認知症対応型共同生活介護(グループホーム) グループホーム楽生縁
空き情報:2025年07月04日更新
事業所情報:2025年07月07日更新
事業所番号:4092600149
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
| 電話番号 | 0930-26-1022 |
|---|---|
| ファックス番号 | 0930-26-6800 |
| 郵便番号 | 824-0025 |
| 住所 | 福岡県行橋市東徳永167-6 |
営業情報
| 事業の開始日 | 2014/04/01 |
|---|---|
| 指定年月日 | 2014/04/01 |
| 事業所の特色 | 四季折々の行事や景色を楽しんだり、行事に合わせた食事やおやつの提供を行なっています。健康面では、看護師は常駐していませんが、日々の健康管理や服薬管理を行い、ご利用者が体調不良と思われる際は、ONコールで看護師が対応出来る仕組みになっています。また、理学療法士の指導の下、上下肢の筋力や体幹機能等の向上が図れるようリハビリに取り組んでいます。 |
| サービス提供地域 | 行橋市 |
| 交通アクセス | JR日豊本線 新田原駅より 徒歩15分、車で3分 |
| メールアドレス | zuihoukai@mx36.tiki.ne.jp |
| ホームページ | http://keayuku.com |
| サービスの問合せ先 | 0930-26-1022 担当:堀田 |
| 苦情連絡先 | 0930-26-1022 担当:堀田 |
| 緊急対処法 | 主治医に連絡→受診又は救急車による搬送→家族に連絡 |
| 定員見出し1 | |
| 利用定員・入所定員・患者数1 | 9 |
| 定員見出し2 | |
| 利用定員・入所定員・患者数2 | 9 |
職員情報
| 職種名1 | 介護員 |
|---|---|
| 職種の員数1(専従・常勤数) | 11 |
| 職種の員数1(専従・非常勤数) | 1 |
| 職種の員数1(兼務・常勤数) | 1 |
| 職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名2 | 計画作成担当者 |
| 職種の員数2(専従・常勤数) | 0 |
| 職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数2(兼務・常勤数) | 1 |
| 職種の員数2(兼務・非常勤数) | 1 |
法人情報
| 法人名 | (社福)瑞豊会 |
|---|---|
| 法人種別 | 社会福祉法人(社協以外) |
| 法人電話番号 | 0930-26-6100 |
| 法人ファックス番号 | 0930-26-6800 |
| 法人郵便番号 | 824-0025 |
| 法人住所 | 福岡県行橋市東徳永167-11 |
空き情報
| 新規受け入れ可能数 | 2 |
|---|
加算情報
| 施設等の区分 | II型 |
|---|---|
| 夜間勤務条件基準 | 基準型 |
| 介護従業者の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
| 生活保護法による指定の有無 | 指定無し |
| 地域区分 | その他 |
| 利用定員数 | 18 |
| 医療連携体制加算I | 加算Iハ |
| ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 無し |
| 身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
| サービス提供体制強化加算 | 加算III |
| 若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
| 認知症専門ケア加算 | 無し |
| 介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
| 夜間支援体制加算 | 加算II |
| 利用者の入院期間中の体制 | 対応不可 |
| LIFEへの登録 | 無し |
| 科学的介護推進体制加算 | 無し |
| 3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合 | 無し |
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
| 生産性向上推進体制加算 | 無し |
| 認知症チームケア推進加算 | 無し |
| 業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
| [予防]利用定員数 | 18 |
| [予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
| [予防]サービス提供体制強化加算 | 加算III |
| [予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
| [予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
| [予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
| [予防]予防夜間支援体制加算 | 無し |
| [予防]予防利用者の入院期間中の体制 | 対応不可 |
| [予防]LIFEへの登録 | 無し |
| [予防]科学的介護推進体制加算 | 無し |
| [予防]3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合 | 無し |
| [予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
| [予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
| [予防]認知症チームケア推進加算 | 無し |
近くの施設等
9件表示しています。