短期入所生活介護(生活支援を中心としたショートステイ) ショートステイ 長者の森
空き情報:2024年11月21日更新
事業所情報:2024年07月01日更新
事業所番号:2275100499
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 054-620-8114 |
---|---|
ファックス番号 | 054-620-8078 |
郵便番号 | 425-0071 |
住所 | 焼津市三ケ名558-4 |
営業情報
事業の開始日 | 2005/04/01 |
---|---|
指定年月日 | 2005/04/01 |
事業所の特色 |
1、ショートステイ長者の森は、【断らない・即対応・大歓迎】がポリシーです。【他事業所で断られてしまった方】は、ご家族とご本人が、他の方以上に困っています。だから、わたしたちは断りません。また、【直ぐに利用したい方】は、まさに今お困りになっています。だから、わたしたちは、今日初めてお問合せ頂いたご依頼を、今日からお受けすることもあります。 2、【同じ建物内に保育園】があります。現在は、新型コロナウイルス感染症の影響で直接的な交流は制限がありますが、形を工夫しながら、交流を続けています。何よりも、【毎日、子どもの声が聴こえる】【毎日、子どもの姿が見える】ことが、ご利用者様の喜びや笑顔に繋がっています。 |
事業者のフリーコメント | 【断らない・即対応・大歓迎】を通して、介護を必要とする方(ご本人およびご家族)のお力になれたら幸いです。 |
営業日 | 24時間365日(年末年始の送迎業務はご家族様にお願いしております) |
営業時間 | 24時間365日(年末年始の送迎業務はご家族様にお願いしております) |
サービス提供地域 | 焼津市,藤枝市、島田市、吉田町 |
ホームページ | https://choujanomori.com/ |
サービスの問合せ先 | 054-620-8114 担当 高橋 |
苦情連絡先 | 054-620-8114 担当 高橋 |
定員見出し1 | 利用・入所・入院定員 |
利用定員・入所定員・患者数1 | 20 |
定員見出し2 | 短期入所利用定員数 |
利用定員・入所定員・患者数2 | 0 |
協力医療機関名1 | 駿河西病院 |
診療科目1 | 在宅診療部 |
協力医療機関名2 | 伊東歯科 |
診療科目2 | 歯科 |
部屋情報1 | 個室 |
部屋数1 | 20 |
部屋広さ1㎡ | 10.1 |
部屋料金1 | 1,850円(負担段階の認定により490円または1310円) |
部屋情報2 | 二人部屋 |
部屋情報3 | 三人部屋 |
部屋情報4 | 四人部屋 |
事業所風景
職員情報
職種名1 | 医師 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 1 |
職種名2 | 生活相談員 |
職種の員数2(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名3 | 介護職員 |
職種の員数3(専従・常勤数) | 9 |
職種の員数3(専従・非常勤数) | 4 |
職種の員数3(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名4 | 看護職員 |
職種の員数4(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数4(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数4(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数4(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名5 | 栄養士 |
職種の員数5(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数5(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数5(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数5(兼務・非常勤数) | 1 |
職種名6 | 機能訓練指導員 |
職種の員数6(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数6(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数6(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数6(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
法人名 | (有)長者の森 |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
法人電話番号 | 054-620-8114 |
法人ファックス番号 | 054-620-8078 |
法人郵便番号 | 425-0071 |
法人住所 | 静岡県焼津市三ケ名558-4 |
空き情報
マークの説明
- 十分空きあり
- 少し空きあり
- 空きなし
- 問い合わせ可
- 休業日
- 情報なし
日付 | 11月22日金曜日 | 11月23日土曜日 | 11月24日日曜日 | 11月25日月曜日 | 11月26日火曜日 | 11月27日水曜日 | 11月28日木曜日 | 11月29日金曜日 | 11月30日土曜日 | 12月01日日曜日 | 12月02日月曜日 | 12月03日火曜日 | 12月04日水曜日 | 12月05日木曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | ||||||||||||||
女性 |
表を左右にスライドできます。
利用申込開始時期 | 当月含む4ヶ月前から受け入れしています |
---|---|
備考 | ショートステイ長者の森では、「断らない。即対応、大歓迎」とお約束します。お試し利用はありません。初回からお好きな日数をご利用頂けます。 |
加算情報
施設等の区分 | 単独型ユニット型 |
---|---|
機能訓練指導体制の有無 | 無し |
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
送迎体制 | 対応可 |
看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 7級地 |
社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 有り |
利用定員数 | 20 |
ユニットケア体制の有無 | 対応可 |
個別機能訓練加算 | 無し |
サービス提供体制強化加算 | 加算II |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
夜勤職員配置加算 | 無し |
療養食加算 | 無し |
認知症専門ケア加算 | 無し |
介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
看護体制加算I又はIII | 無し |
看護体制加算II又はIV | 無し |
医療連携強化加算 | 無し |
テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係) | 無し |
看取り連携体制 | 無し |
生活機能向上連携加算 | 無し |
LIFEへの登録 | 無し |
併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
口腔連携強化加算 | 無し |
生産性向上推進体制加算 | 加算II |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し |
[予防]利用定員数 | 20 |
[予防]ユニットケア体制の有無 | 対応可 |
[予防]個別機能訓練加算 | 無し |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 加算II |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
[予防]療養食加算 | 無し |
[予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
[予防]予防生活機能向上連携加算 | 無し |
[予防]LIFEへの登録 | 無し |
[予防]併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 無し |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]口腔連携強化加算 | 無し |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 加算II |
[予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
近くの施設等
9件表示しています。