認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 花物語おおた
事業所情報:2024年02月05日更新
事業所番号:1391101563
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
24時間
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
| 電話番号 | 03-5718-4487 |
|---|---|
| ファックス番号 | 03-5718-4488 |
| 郵便番号 | 143-0021 |
| 住所 | 東京都大田区北馬込2-46-9 |
営業情報
| 事業の開始日 | 2022/10/01 |
|---|---|
| 指定年月日 | 2022/10/01 |
| 事業所の特色 | 自立度にあわせてひとりひとりのお気持ちを尊重しています。 |
| 事業者のフリーコメント | 施設の生活に居心地の良さを優先して対応しています。 |
| サービスフリーコメント | 近所の公園散歩を日課に取り入れています。 |
| 営業日 | 月~金 休日:土、日 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| サービス提供地域 | 大田区 |
| 交通アクセス | 地下鉄都営浅草線「馬込駅」より徒歩6分、大井町線「荏原町駅」より7分 |
| メールアドレス | ota@jala.co.jp |
| ホームページ | https://hana-kaigo.jala.co.jp/ |
| サービスの問合せ先 | 03-5718-4487 |
| 苦情連絡先 | 03-5718-4487 |
| 緊急対処法 | 往診医との連携を密に取っております。 |
| 定員見出し1 | 9人×3フロア |
| 利用定員・入所定員・患者数1 | 27 |
| 協力医療機関名1 | おおもり訪問クリニック |
| 診療科目1 | 内科・皮膚科・精神科 |
| 協力医療機関名2 | 関歯科クリニック |
| 診療科目2 | 歯科 |
| 部屋情報1 | 個室 |
| 部屋数1 | 27 |
| 部屋広さ1㎡ | 9.18~9.68 |
| 部屋料金1 | 83,000円 |
職員情報
| 職種名1 | 介護支援専門員 |
|---|---|
| 職種の員数1(専従・常勤数) | 0 |
| 職種の員数1(専従・非常勤数) | 1 |
| 職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 |
| 職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名2 | 看護師 |
| 職種の員数2(専従・常勤数) | 0 |
| 職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数2(兼務・常勤数) | 0 |
| 職種の員数2(兼務・非常勤数) | 1 |
| 職種名3 | 介護士 |
| 職種の員数3(専従・常勤数) | 9 |
| 職種の員数3(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数3(兼務・常勤数) | 0 |
| 職種の員数3(兼務・非常勤数) | 20 |
法人情報
| 法人名 | (株)日本アメニティライフ協会 |
|---|---|
| 法人種別 | 営利法人 |
| 法人電話番号 | 045-978-5051 |
| 法人ファックス番号 | 045-978-5750 |
| 法人郵便番号 | 227-0047 |
| 法人住所 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台5-10 |
加算情報
| 施設等の区分 | II型 |
|---|---|
| 夜間勤務条件基準 | 基準型 |
| 介護従業者の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
| 生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
| 地域区分 | 1級地 |
| 利用定員数 | 27 |
| 医療連携体制加算I | 加算Iハ |
| ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り |
| 身体拘束廃止取組の有無 | 減算型 |
| サービス提供体制強化加算 | 無し |
| 若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
| 認知症専門ケア加算 | 無し |
| 介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
| 夜間支援体制加算 | 無し |
| 利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
| LIFEへの登録 | 有り |
| 科学的介護推進体制加算 | 有り |
| 3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合 | 無し |
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
| 生産性向上推進体制加算 | 加算II |
| 認知症チームケア推進加算 | 無し |
| 業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
| [予防]利用定員数 | 27 |
| [予防]身体拘束廃止取組の有無 | 減算型 |
| [予防]サービス提供体制強化加算 | 無し |
| [予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
| [予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
| [予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
| [予防]予防夜間支援体制加算 | 無し |
| [予防]予防利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
| [予防]LIFEへの登録 | 有り |
| [予防]科学的介護推進体制加算 | 有り |
| [予防]3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合 | 無し |
| [予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
| [予防]生産性向上推進体制加算 | 加算II |
| [予防]認知症チームケア推進加算 | 無し |
近くの施設等
9件表示しています。