介護老人保健施設(リハビリを中心とした入所施設) 老人保健施設 太陽の都
事業所情報:2024年01月16日更新
事業所番号:1357080559
特記
- 
                                                                                        介護サービス 
- 
                                                                                        生活保護法による指定 
- 
                                                                                        加算情報あり 
基本情報
| 電話番号 | 03-3558-8881 | 
|---|---|
| ファックス番号 | 03-3558-8831 | 
| 郵便番号 | 115-0051 | 
| 住所 | 東京都北区浮間2-1-13 | 
| 生活保護法による指定 | 有 | 
|---|
営業情報
| 事業の開始日 | 1998/10/01 | 
|---|---|
| 指定年月日 | 2006/04/01 | 
| 事業所の特色 | 博営会グループ(医療系列)の施設 | 
| 営業日 | 年中無休 | 
| 営業時間 | 窓口9:00~18:15(日祝9:00~17:00) | 
| サービス提供地域 | 東京都北区、板橋区一部 | 
| 交通アクセス | JR埼京線 北赤羽駅 浮間口より徒歩10分 | 
| ホームページ | http://www1.ocn.ne.jp/~h.m.c/taiyou/ | 
| サービスの問合せ先 | 03-3558-8881 相談員(2名在籍) | 
| 苦情連絡先 | 03-3558-8881 事務員 | 
| 緊急対処法 | 各種マニュアル作成済 | 
定員数
| 定員種別 | 人数 | 
|---|---|
| 単位1の定員 | 100 | 
協力医療機関
| 協力医療機関名 | 診療科目 | 
|---|---|
| 浮間中央病院 | 内科 外科 整形外科 放射線科 他 | 
| ユニ歯科 | 歯科 | 
部屋情報
| 部屋の形態 | 部屋数 | サイズ(㎡) | 部屋料金 | 
|---|---|---|---|
| 個室 | 6 | - | 特別室7,700円 1人部屋5,500円 | 
| 二人部屋 | 5 | - | 2,750円 | 
| 三人部屋 | 0 | - | - | 
| 四人部屋 | 21 | - | - | 
職員情報
| 職種 | 専任常勤 | 専任非常勤 | 兼任常勤 | 兼任非常勤 | 
|---|---|---|---|---|
| 医師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 薬剤師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 看護職員 | 9 | 3 | 0 | 0 | 
| 介護職員 | 25 | 0 | 0 | 0 | 
| 理学・作業療法士 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 支援相談員 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 管理栄養士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 介護支援専門員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
法人情報
| 法人名 | (医社)博栄会 | 
|---|---|
| 法人種別 | 医療法人 | 
| 法人電話番号 | 03-3558-8881 | 
| 法人ファックス番号 | 03-3558-8831 | 
| 法人郵便番号 | 115-0044 | 
| 法人住所 | 東京都北区赤羽南2-5-12 | 
加算情報
| 施設等の区分 | 介護保健施設(I) | 
|---|---|
| 夜間勤務条件基準 | 基準型 | 
| 医師の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 理学療法士の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 作業療法士の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 介護支援専門員の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 生活保護法による指定の有無 | 指定有り | 
| 地域区分 | 1級地 | 
| 言語聴覚士の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 利用定員数 | 100 | 
| ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り | 
| 身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 | 
| 認知症ケア加算の有無 | 無し | 
| サービス提供体制強化加算 | 加算II | 
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 無し | 
| 若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し | 
| 夜勤職員配置加算 | 有り | 
| 療養食加算 | 有り | 
| 認知症専門ケア加算 | 無し | 
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 加算I | 
| 介護職員等処遇改善加算 | 加算I | 
| 褥瘡マネジメント加算 | 無し | 
| LIFEへの登録 | 有り | 
| 栄養ケア・マネジメントの実施の有無 | 有り | 
| 栄養マネジメント強化体制 | 無し | 
| 安全管理体制 | 基準型 | 
| 安全対策体制 | 無し | 
| 排せつ支援加算 | 無し | 
| 自立支援促進加算 | 無し | 
| 科学的介護推進体制加算 | 有り | 
| リハビリ計画書情報加算 | 無し | 
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 | 
| 生産性向上推進体制加算 | 無し | 
| 認知症チームケア推進加算 | 無し | 
| 業務継続計画策定の有無 | 基準型 | 
| 室料相当額控除 | 非該当 | 
近くの施設等
9件表示しています。
 
                                                                