訪問看護(看護師などが訪問してサービスを提供) ガイア訪問看護ステーション 板橋
事業所情報:2025年10月21日更新
事業所番号:1361990409
サービス
特記
- 
                                                                                        介護サービス 
- 
                                                                                        予防サービス 
- 
                                                                                        24時間 
- 
                                                                                        生活保護法による指定 
- 
                                                                                        加算情報あり 
基本情報
| 電話番号 | 03-5944-2570 | 
|---|---|
| ファックス番号 | 03-5944-2571 | 
| 郵便番号 | 173-0004 | 
| 住所 | 東京都板橋区板橋2-40-3 | 
| 生活保護法による指定 | 有 | 
|---|
営業情報
| 事業の開始日 | 2019/10/01 | 
|---|---|
| 指定年月日 | 2019/10/01 | 
| 事業所の特色 | 看護師・理学療法士・作業療法士と多職種が在籍。心身の状態を幅広く看させていただきます。 | 
| 事業者のフリーコメント | 様々な分野で経験を積んだスタッフがご本人・ご家族に寄り添ったケアをさせていただきます。 | 
| サービスフリーコメント | ターミナル、難病、小児、精神科などまずはお気軽にご相談ください!! 英語、手話の対応ができるスタッフも在籍しております。 | 
| 営業日 | 原則、月~金 | 
| 営業時間 | 9:00~18:00(利用者の求めに応じて休業日も営業) | 
| サービス提供地域 | 板橋区、豊島区 | 
| 交通アクセス | 東武東上線「下板橋駅」より徒歩5分 | 
| ホームページ | https://www.gaia-medicare.jp | 
| サービスの問合せ先 | ガイア訪問看護ステーション 板橋 | 
| 苦情連絡先 | 03-5944-2570 | 
職員情報
| 職種 | 専任常勤 | 専任非常勤 | 兼任常勤 | 兼任非常勤 | 
|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 理学療法士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 作業療法士 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 事務 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
法人情報
| 法人名 | (株)ガイアメディケア | 
|---|---|
| 法人種別 | 営利法人 | 
| 法人電話番号 | 03-6661-6170 | 
| 法人ファックス番号 | 03-6661-6171 | 
| 法人郵便番号 | 105-0012 | 
| 法人住所 | 東京都港区芝大門2-12-9 | 
加算情報
| 施設等の区分 | 訪問看護ステーション | 
|---|---|
| 特別地域加算の有無 | 無し | 
| 緊急時訪問看護加算(緊急時対応加算)の有無 | 加算II | 
| 特別管理体制 | 対応可 | 
| 生活保護法による指定の有無 | 指定有り | 
| 地域区分 | 1級地 | 
| ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り | 
| 中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 非該当 | 
| 中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | 非該当 | 
| サービス提供体制強化加算 | 無し | 
| 看護体制強化加算 | 無し | 
| LIFEへの登録 | 無し | 
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 | 
| 口腔連携強化加算 | 無し | 
| 専門管理加算 | 無し | 
| 遠隔死亡診断補助加算 | 無し | 
| 業務継続計画策定の有無 | 基準型 | 
| [予防]中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 非該当 | 
| [予防]中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | 非該当 | 
| [予防]サービス提供体制強化加算 | 無し | 
| [予防]予防看護体制強化加算 | 無し | 
| [予防]LIFEへの登録 | 無し | 
| [予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 | 
| [予防]口腔連携強化加算 | 無し | 
| [予防]専門管理加算 | 無し | 
| [予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 | 
近くの施設等
9件表示しています。
 
                                                                