短期入所生活介護(生活支援を中心としたショートステイ) 田柄特別養護老人ホーム
事業所情報:2025年10月21日更新
事業所番号:1372005023
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法による指定
-
加算情報あり
基本情報
| 電話番号 | 03-3825-1551 |
|---|---|
| ファックス番号 | 03-3825-1710 |
| 郵便番号 | 179-0073 |
| 住所 | 東京都練馬区田柄4-12-10 |
| 生活保護法による指定 | 有 |
|---|
営業情報
| 事業の開始日 | 1988/04/01 |
|---|---|
| 指定年月日 | 2024/04/01 |
| 事業所の特色 | 介護老人福祉施設に併設されており、一体となってサービスを提供しています。必要な場合に送迎サービスを提供します。 |
| 事業者のフリーコメント | 「ありのままのあなたを大切にします」という介護サービス理念のもと、一人ひとりの状況に適したサービスの提供に努めています。 |
| 営業日 | 年中無休 |
| 営業時間 | 受付時間 8:30~17:15 |
| サービス提供地域 | 練馬区全域 送迎については限定範囲あり |
| 交通アクセス | 西武池袋線、練馬駅より西武バス「練47」成増駅南口行 田柄高校下車 |
| メールアドレス | tagara-tokuyoh@nerima-swf.jp |
| ホームページ | http://www.nerima-swf.jp/office/14?c=4 |
| サービスの問合せ先 | 03-3825-1551 |
| 苦情連絡先 | 03-3825-1551 又は 03-6758-0140 |
| 緊急対処法 | 主介護者様に速やかに連絡するとともに、医師に連絡する等必要な措置を講じます。 |
定員数
| 定員種別 | 人数 |
|---|---|
| 短期入所生活介護 | 8 |
協力医療機関
| 協力医療機関名 | 診療科目 |
|---|---|
| 練馬光が丘病院 | 外科、消化器内科、呼吸器内科、他 |
部屋情報
| 部屋の形態 | 部屋数 | サイズ(㎡) | 部屋料金 |
|---|---|---|---|
| 個室 | 2 | - | 1,231円 |
| 2人部屋 | 1 | - | 915円 |
| 4人部屋 | 1 | - | 915円 |
職員情報
| 職種 | 専任常勤 | 専任非常勤 | 兼任常勤 | 兼任非常勤 |
|---|---|---|---|---|
| 施設長 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 生活相談員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 看護士 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 介護士 | 40 | 6 | 0 | 0 |
| 機能訓練指導員 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 栄養士 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 介護支援専門員 | 1 | 0 | 1 | 0 |
法人情報
| 法人名 | (社福)練馬区社会福祉事業団 |
|---|---|
| 法人種別 | 社会福祉法人(社協以外) |
| 法人電話番号 | 03-6758-0140 |
| 法人ファックス番号 | 03-5383-7420 |
| 法人郵便番号 | 179-0072 |
| 法人住所 | 東京都練馬区光が丘6-4-1 |
加算情報
| 施設等の区分 | 併設型・空床型 |
|---|---|
| 機能訓練指導体制の有無 | 有り |
| 夜間勤務条件基準 | 基準型 |
| 送迎体制 | 対応可 |
| 看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
| 介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
| 生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
| 地域区分 | 1級地 |
| 社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 有り |
| 利用定員数 | 8 |
| 身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
| 個別機能訓練加算 | 有り |
| 若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
| 夜勤職員配置加算 | 加算III・加算IV |
| 療養食加算 | 有り |
| 認知症専門ケア加算 | 無し |
| 介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
| 生活相談員配置等加算 | 無し |
| 看護体制加算I又はIII | 加算I |
| 看護体制加算II又はIV | 加算II |
| 医療連携強化加算 | 有り |
| テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係) | 無し |
| 看取り連携体制 | 無し |
| 生活機能向上連携加算 | 無し |
| 共生型サービスの提供(短期入所事業所) | 無し |
| LIFEへの登録 | 有り |
| 併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 有り |
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
| 口腔連携強化加算 | 無し |
| 生産性向上推進体制加算 | 無し |
| 業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
| [予防]社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 有り |
| [予防]利用定員数 | 8 |
| [予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
| [予防]個別機能訓練加算 | 有り |
| [予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
| [予防]療養食加算 | 有り |
| [予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
| [予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
| [予防]予防生活相談員配置等加算 | 無し |
| [予防]予防生活機能向上連携加算 | 無し |
| [予防]予防共生型サービスの提供(短期入所事業所) | 無し |
| [予防]LIFEへの登録 | 有り |
| [予防]併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 有り |
| [予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
| [予防]口腔連携強化加算 | 無し |
| [予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
| [予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
近くの施設等
9件表示しています。