短期入所療養介護(療養支援を中心としたショートステイ) (医社)葵会 介護老人保健施設葵の園・練馬
事業所情報:2025年10月06日更新
事業所番号:1352080012
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法による指定
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 03-5971-1166 |
---|---|
ファックス番号 | 03-5971-1160 |
郵便番号 | 179-0074 |
住所 | 東京都練馬区春日町4-37-30 |
生活保護法による指定 | 有 |
---|
営業情報
事業の開始日 | 2007/10/01 |
---|---|
指定年月日 | 2007/10/01 |
営業日 | 年中無休 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
交通アクセス | 都営大江戸線「練馬春日町駅」徒歩10分 |
サービスの問合せ先 | 03-5971-1166 |
苦情連絡先 | 03-5971-1166 |
緊急対処法 | 医師により必要な処置を講ずるほか、ご家族の方に連絡いたします。 |
部屋情報
部屋の形態 | 部屋数 | サイズ(㎡) | 部屋料金 |
---|---|---|---|
個室 | 24 | 10.25~13.26 | 3,850円(トイレ有り) 3,300円(トイレ無し) |
二人部屋 | 2 | 11.10 | 1,680円 |
職員情報
職種 | 専任常勤 | 専任非常勤 | 兼任常勤 | 兼任非常勤 |
---|---|---|---|---|
介護職員 | 29 | 8 | 0 | 0 |
看護職員 | 10 | 1 | 1 | 0 |
管理栄養士 | 1 | 0 | 0 | 0 |
理学、作業療法士 | 5 | 1 | 0 | 0 |
介護支援専門員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
支援相談員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法人情報
法人名 | (医社)葵会 |
---|---|
法人種別 | 医療法人 |
法人電話番号 | 04-7136-8008 |
法人ファックス番号 | 04-7136-8001 |
法人郵便番号 | 277-0803 |
法人住所 | 千葉県柏市小青田一丁目3番地12 |
加算情報
施設等の区分 | 介護老人保健施設(I) |
---|---|
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
送迎体制 | 対応可 |
医師の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
理学療法士の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
作業療法士の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 1級地 |
言語聴覚士の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
認知症ケア加算の有無 | 無し |
サービス提供体制強化加算 | 加算I |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
夜勤職員配置加算 | 有り |
療養食加算 | 有り |
認知症専門ケア加算 | 無し |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 無し |
介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
LIFEへの登録 | 有り |
併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 有り |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
口腔連携強化加算 | 無し |
生産性向上推進体制加算 | 無し |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
室料相当額控除 | 非該当 |
[予防]言語聴覚士の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
[予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 加算I |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
[予防]夜勤職員配置加算 | 有り |
[予防]療養食加算 | 有り |
[予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
[予防]在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 無し |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
[予防]LIFEへの登録 | 有り |
[予防]併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 有り |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]口腔連携強化加算 | 無し |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
[予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]室料相当額控除 | 非該当 |
近くの施設等
9件表示しています。