短期入所生活介護(生活支援を中心としたショートステイ) 練馬ケアセンターそよ風
事業所情報:2025年09月30日更新
事業所番号:1372008753
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法による指定
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 03-5922-4165 |
---|---|
ファックス番号 | 03-5922-4160 |
郵便番号 | 179-0081 |
住所 | 東京都練馬区北町5-3-6 |
生活保護法による指定 | 有 |
---|
営業情報
事業の開始日 | 2012/07/01 |
---|---|
指定年月日 | 2012/07/01 |
事業所の特色 | ご家庭の延長の場という事で、ご本人様のペースでお過ごし頂く事を第一にしてますが、午前、午後と活動の時間をプログラムに入れ、体操・お散歩・ゲームを行っております。 |
営業日 | 年中無休 |
営業時間 | 9:00〜18:00 |
サービス提供地域 | 練馬区、板橋区、北区など応相談 |
交通アクセス | 東京メトロ副都心線、有楽町線「平和台駅」 徒歩7分 |
メールアドレス | nerima@sykz.co.jp |
ホームページ | http://www.sykz.co.jp |
サービスの問合せ先 | 03-5922-4165 岩崎・篠崎 |
苦情連絡先 | 03-5922-4165 |
定員数
定員種別 | 人数 |
---|---|
利用・入所・入院定員 | 20 |
短期入所利用定員数 | - |
協力医療機関
協力医療機関名 | 診療科目 |
---|---|
医凰会 並木病院 | 内科 |
医療法人社団デンタルケアコミュニティ | 歯科 |
部屋情報
部屋の形態 | 部屋数 | サイズ(㎡) | 部屋料金 |
---|---|---|---|
個室 | - | - | - |
二人部屋 | 4 | 1.62㎡ | 4,000円 |
三人部屋 | - | - | - |
四人部屋 | 3 | 3.24㎡ | 3,000円 |
職員情報
職種 | 専任常勤 | 専任非常勤 | 兼任常勤 | 兼任非常勤 |
---|---|---|---|---|
医師 | 0 | 1 | 0 | 0 |
生活相談員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
介護職員 | 3 | 7 | 1 | 0 |
看護職員 | 0 | 0 | 1 | 1 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | 1 |
機能訓練指導員 | 0 | 0 | 1 | 1 |
法人情報
法人名 | (株)SOYOKAZE |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
法人電話番号 | 03-5413-8228 |
法人ファックス番号 | 03-5413-8227 |
法人郵便番号 | 107-0061 |
法人住所 | 東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山 |
加算情報
施設等の区分 | 単独型 |
---|---|
機能訓練指導体制の有無 | 無し |
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
送迎体制 | 対応可 |
看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 1級地 |
社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し |
利用定員数 | 20 |
身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
個別機能訓練加算 | 無し |
サービス提供体制強化加算 | 加算III |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
夜勤職員配置加算 | 無し |
療養食加算 | 無し |
認知症専門ケア加算 | 無し |
介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
看護体制加算I又はIII | 無し |
看護体制加算II又はIV | 無し |
医療連携強化加算 | 無し |
テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係) | 無し |
看取り連携体制 | 無し |
生活機能向上連携加算 | 無し |
LIFEへの登録 | 無し |
併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
口腔連携強化加算 | 無し |
生産性向上推進体制加算 | 無し |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し |
[予防]利用定員数 | 20 |
[予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
[予防]個別機能訓練加算 | 無し |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 加算III |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
[予防]療養食加算 | 無し |
[予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
[予防]予防生活機能向上連携加算 | 無し |
[予防]LIFEへの登録 | 無し |
[予防]併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 無し |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]口腔連携強化加算 | 無し |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
[予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
近くの施設等
9件表示しています。