短期入所生活介護 (生活支援を中心としたショートステイ) あずみ苑 本庄
事業所情報:2024年03月06日更新
事業所番号:1174300804
特記
- 
                                                                                        
介護サービス
 - 
                                                                                        
予防サービス
 - 
                                                                                        
生活保護法指定
 - 
                                                                                        
加算情報あり
 
基本情報
| 電話番号 | 0495-25-4165 | 
|---|---|
| ファックス番号 | 0495-25-4166 | 
| 郵便番号 | 367-0035 | 
| 住所 | 埼玉県本庄市西富田739-1 | 
営業情報
| 事業の開始日 | 2008/05/01 | 
|---|---|
| 指定年月日 | 2008/05/01 | 
| サービス提供地域 | 本庄市,深谷市,児玉郡美里町,児玉郡神川町,児玉郡上里町 | 
| 定員見出し1 | 利用・入所・入院定員 | 
| 利用定員・入所定員・患者数1 | 24 | 
| 定員見出し2 | 短期入所利用定員数 | 
| 利用定員・入所定員・患者数2 | 0 | 
| 協力医療機関名1 | 本庄総合病院 | 
| 診療科目1 | 内科、皮膚科、外科、整形外科、小児科、脳神経外科、泌尿器科、肛門科、眼科、耳鼻科 | 
| 部屋情報1 | 個室 | 
| 部屋数1 | 4 | 
| 部屋広さ1㎡ | 12.24 | 
| 部屋料金1 | 3,000円 | 
| 部屋情報2 | 二人部屋 | 
| 部屋情報3 | 三人部屋 | 
| 部屋情報4 | 四人部屋 | 
| 部屋数4 | 5 | 
| 部屋広さ4㎡ | 45.03 | 
| 部屋料金4 | 1,600円 | 
職員情報
| 職種名1 | 医師 | 
|---|---|
| 職種の員数1(専従・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数1(専従・非常勤数) | 1 | 
| 職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 | 
| 職種名2 | 生活相談員 | 
| 職種の員数2(専従・常勤数) | 1 | 
| 職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 | 
| 職種の員数2(兼務・常勤数) | 1 | 
| 職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 | 
| 職種名3 | 介護職員 | 
| 職種の員数3(専従・常勤数) | 7 | 
| 職種の員数3(専従・非常勤数) | 1 | 
| 職種の員数3(兼務・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数3(兼務・非常勤数) | 0 | 
| 職種名4 | 看護職員 | 
| 職種の員数4(専従・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数4(専従・非常勤数) | 0 | 
| 職種の員数4(兼務・常勤数) | 2 | 
| 職種の員数4(兼務・非常勤数) | 0 | 
| 職種名5 | 栄養士 | 
| 職種の員数5(専従・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数5(専従・非常勤数) | 1 | 
| 職種の員数5(兼務・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数5(兼務・非常勤数) | 0 | 
| 職種名6 | 機能訓練指導員 | 
| 職種の員数6(専従・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数6(専従・非常勤数) | 0 | 
| 職種の員数6(兼務・常勤数) | 2 | 
| 職種の員数6(兼務・非常勤数) | 0 | 
法人情報
| 法人名 | (株)アズ・ライフケア | 
|---|---|
| 法人種別 | 営利法人 | 
| 法人電話番号 | 03-6316-1813 | 
| 法人ファックス番号 | 03-6316-1814 | 
| 法人郵便番号 | 164-0012 | 
| 法人住所 | 東京都中野区本町一丁目12番8号 | 
加算情報
| 施設等の区分 | 単独型 | 
|---|---|
| 機能訓練指導体制の有無 | 無し | 
| 夜間勤務条件基準 | 基準型 | 
| 送迎体制 | 対応可 | 
| 看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 生活保護法による指定の有無 | 指定有り | 
| 地域区分 | その他 | 
| 社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し | 
| 利用定員数 | 24 | 
| 身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 | 
| 個別機能訓練加算 | 有り | 
| サービス提供体制強化加算 | 無し | 
| 若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し | 
| 夜勤職員配置加算 | 無し | 
| 療養食加算 | 無し | 
| 認知症専門ケア加算 | 無し | 
| 介護職員等処遇改善加算 | 加算II | 
| 看護体制加算I又はIII | 無し | 
| 看護体制加算II又はIV | 加算II | 
| 医療連携強化加算 | 無し | 
| テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係) | 無し | 
| 看取り連携体制 | 無し | 
| 生活機能向上連携加算 | 無し | 
| LIFEへの登録 | 無し | 
| 併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 無し | 
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 | 
| 口腔連携強化加算 | 無し | 
| 生産性向上推進体制加算 | 無し | 
| 業務継続計画策定の有無 | 基準型 | 
| [予防]社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し | 
| [予防]利用定員数 | 24 | 
| [予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 | 
| [予防]個別機能訓練加算 | 有り | 
| [予防]サービス提供体制強化加算 | 無し | 
| [予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し | 
| [予防]療養食加算 | 無し | 
| [予防]認知症専門ケア加算 | 無し | 
| [予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算II | 
| [予防]予防生活機能向上連携加算 | 無し | 
| [予防]LIFEへの登録 | 無し | 
| [予防]併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 無し | 
| [予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 | 
| [予防]口腔連携強化加算 | 無し | 
| [予防]生産性向上推進体制加算 | 無し | 
| [予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 | 
近くの施設等
9件表示しています。