訪問看護(看護師が訪問してサービスを提供) 和の森訪問看護ステーション
空き情報:2024年02月15日更新
事業所情報:2024年03月14日更新
事業所番号:1161190123
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
24時間
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 048-971-9685 |
---|---|
ファックス番号 | 048-971-9127 |
郵便番号 | 343-0111 |
住所 | 埼玉県北葛飾郡松伏町松伏152-2メゾンコスモB-103号 |
営業情報
事業の開始日 | 2023/03/01 |
---|---|
営業日 | 月~日 |
営業時間 | 8:30~17:30 |
サービス提供地域 | 松伏町、越谷、吉川、春日部、三郷 |
メールアドレス | wanomori@outlook.com |
対応できる医療処置:在宅酸素 | ○ |
対応できる医療処置:経鼻経管栄養 | ○ |
対応できる医療処置:人工肛門 | ○ |
対応できる医療処置:バルーンカテーテル | ○ |
対応できる医療処置:インスリン注射 | ○ |
対応できる医療処置:褥瘡 | ○ |
対応できる医療処置:梅毒 | ○ |
対応できる医療処置:人工膀胱 | ○ |
対応できる医療処置:高次脳機能障害 | ○ |
対応できる医療処置:制限食の対応 | ○ |
対応できる医療処置:癌末期 | ○ |
対応できる医療処置:CVポート(IVH) | ○ |
対応できる医療処置:点滴 | ○ |
対応できる医療処置:酸素吸入 | ○ |
対応できる医療処置:胃ろう | ○ |
対応できる医療処置:喀痰吸引 | ○ |
対応できる医療処置:自己導尿 | ○ |
対応できる医療処置:肝炎(B型・C型) | ○ |
対応できる医療処置:看取り | ○ |
対応できる医療処置:人工透析 | ○ |
対応できる医療処置:精神疾患 | ○ |
対応できる医療処置:歯科治療 | × |
対応できる医療処置:気管切開 | ○ |
対応できる医療処置:血糖測定 | ○ |
対応できる医療処置:医療用麻薬 | ○ |
24時間連絡体制 | 有 |
土日祝日対応 | 可 |
緊急時対応 | 可 |
リハビリ対応 | 可 |
障害者対応 | 可 |
小児科対応 | 否 |
緊急受入 | ○ |
職員情報
職種名1 | 看護師 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 3 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 3 |
法人情報
法人名 | (株)レオナコーポレーション |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
法人電話番号 | 048-978-0586 |
法人郵便番号 | 343-0022 |
法人住所 | 埼玉県越谷市東大沢二丁目4番地17 |
空き情報
マークの説明
- 十分空きあり
- 少し空きあり
- 空きなし
- 問い合わせ可
- 休業日
- 情報なし
11月23日土曜日 | 11月24日日曜日 | 11月25日月曜日 | 11月26日火曜日 | 11月27日水曜日 | 11月28日木曜日 | 11月29日金曜日 | 11月30日土曜日 | 12月01日日曜日 | 12月02日月曜日 | 12月03日火曜日 | 12月04日水曜日 | 12月05日木曜日 | 12月06日金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表を左右にスライドできます。
同性介助 | 不可 |
---|
加算情報
施設等の区分 | 訪問看護ステーション |
---|---|
特別地域加算の有無 | 無し |
緊急時訪問看護加算(緊急時対応加算)の有無 | 加算II |
特別管理体制 | 対応可 |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 6級地 |
ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り |
中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 非該当 |
中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | 非該当 |
サービス提供体制強化加算 | 無し |
看護体制強化加算 | 無し |
LIFEへの登録 | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
口腔連携強化加算 | 無し |
専門管理加算 | 無し |
遠隔死亡診断補助加算 | 無し |
[予防]中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 非該当 |
[予防]中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | 非該当 |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 無し |
[予防]予防看護体制強化加算 | 無し |
[予防]LIFEへの登録 | 無し |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]口腔連携強化加算 | 無し |
[予防]専門管理加算 | 無し |
近くの施設等
9件表示しています。