認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) 雑司が谷みみずくの里
事業所情報:2025年10月24日更新
事業所番号:1391600085
サービス
基本情報
| 電話番号 | 03-5911-3066 |
|---|---|
| ファックス番号 | 03-5911-3251 |
| 郵便番号 | 171-0032 |
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷2-13-21 |
営業情報
| 事業の開始日 | 2007/11/01 |
|---|---|
| 指定年月日 | 2007/11/01 |
| 事業所の特色 | 東京の木材を使用し建てられた施設です。昨年(2024年)エレベーターを設置しました。 |
| 事業者のフリーコメント | 木のぬくもりを感じながら、皆さんは時間を過ごされてます。 |
| サービス提供地域 | 豊島区 |
| 交通アクセス | 地下鉄副都心線 雑司が谷 都電荒川線 鬼子母神前 |
| メールアドレス | mimizuku@tokyo-health.coop |
| ホームページ | https://tokyo-health.coop/ |
| サービスの問合せ先 | 03-5911-3066 |
| 苦情連絡先 | 03-5911-3066 |
| 緊急対処法 | 訪問看護ステーションと24時間連絡が取れる対応を取っている |
| 定員見出し1 | 利用定員1 |
| 利用定員・入所定員・患者数1 | 9 |
| 協力医療機関名1 | 鬼子母神診療所 |
| 診療科目1 | 内科、外科 |
| 協力医療機関名2 | 東京健生病院 |
| 診療科目2 | 内科、外科、整形外科 |
| 協力医療機関名3 | 鬼子母神診療所歯科 |
| 診療科目3 | 歯科 |
| 協力医療機関名4 | 南池袋訪問看護ステーション |
| 部屋情報1 | 個室 |
| 部屋数1 | 9 |
| 部屋広さ1㎡ | 10.35 |
| 部屋料金1 | 70000円/月 |
職員情報
| 職種名1 | 介護従事者 |
|---|---|
| 職種の員数1(専従・常勤数) | 0 |
| 職種の員数1(専従・非常勤数) | 9 |
| 職種の員数1(兼務・常勤数) | 1 |
| 職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名2 | 計画作成担当者 |
| 職種の員数2(専従・常勤数) | 0 |
| 職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数2(兼務・常勤数) | 1 |
| 職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
| 法人名 | 東京保健(生活協同組合) |
|---|---|
| 法人種別 | 生協 |
| 法人電話番号 | 03-3947-7018 |
| 法人ファックス番号 | 03-3944-1326 |
| 法人郵便番号 | 112-0012 |
| 法人住所 | 東京都文京区大塚3-36-7 |
独自情報
| MCSページ | https://www.medical-care.net/stations/26134 |
|---|
加算情報
| 施設等の区分 | I型 |
|---|---|
| 夜間勤務条件基準 | 基準型 |
| 介護従業者の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
| 生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
| 地域区分 | 1級地 |
| 利用定員数 | 9 |
| 医療連携体制加算I | 加算Iハ |
| ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り |
| 身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
| サービス提供体制強化加算 | 加算I |
| 若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
| 認知症専門ケア加算 | 無し |
| 介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
| 夜間支援体制加算 | 無し |
| 利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
| LIFEへの登録 | 有り |
| 科学的介護推進体制加算 | 有り |
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
| 生産性向上推進体制加算 | 無し |
| 認知症チームケア推進加算 | 無し |
| 業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
| [予防]利用定員数 | 9 |
| [予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
| [予防]サービス提供体制強化加算 | 加算I |
| [予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
| [予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
| [予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
| [予防]予防夜間支援体制加算 | 無し |
| [予防]予防利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
| [予防]LIFEへの登録 | 有り |
| [予防]科学的介護推進体制加算 | 有り |
| [予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
| [予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
| [予防]認知症チームケア推進加算 | 無し |
近くの施設等
9件表示しています。