短期入所生活介護 (生活支援を中心としたショートステイ) 特別養護老人ホームハピネスさんあいショートステイ
事業所情報:2024年08月21日更新
事業所番号:2771600976
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 06-4860-8220 |
---|---|
ファックス番号 | 06-4860-8233 |
郵便番号 | 564-0015 |
住所 | 大阪府吹田市幸町22番5号 |
営業情報
事業の開始日 | 2000/08/01 |
---|---|
指定年月日 | 2000/08/01 |
サービス提供地域 | 吹田市・摂津市 |
特養のタイプ | 従来型 |
居室の内訳(個室) | 4室 |
居室の内訳(多床室) | 4室 |
居室の費用(個室) | 1,231円 |
居室の費用(多床室) | 915円 |
食事の対応_刻み食 | ○ |
食事の対応_ペースト食 | ○ |
食事対応_塩分制限 | ○ |
食事代 | 朝食360円、昼食620円、夕食560円 |
その他の費用 | おやつ110円 |
送迎体制の有無 | 有 |
入浴の対応(リフト浴特浴、個浴) | 特浴(リフト)、一般浴(個浴) |
入浴日(週の回数) | 2回 |
医療的ケアが必要な方への対応の可否 | 否 |
理美容サービスの有無 | 無 |
洗濯の有無 | 無 |
加算状況 | 看護体制加算なし |
法人情報
法人名 | (社福)燦愛会 |
---|
加算情報
施設等の区分 | 併設型・空床型 |
---|---|
機能訓練指導体制の有無 | 有り |
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
送迎体制 | 対応可 |
看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 4級地 |
社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し |
利用定員数 | 20 |
個別機能訓練加算 | 無し |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
夜勤職員配置加算 | 加算I・加算II |
療養食加算 | 有り |
認知症専門ケア加算 | 無し |
介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
生活相談員配置等加算 | 無し |
看護体制加算I又はIII | 無し |
看護体制加算II又はIV | 無し |
医療連携強化加算 | 無し |
テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係) | 無し |
看取り連携体制 | 無し |
生活機能向上連携加算 | 無し |
共生型サービスの提供(短期入所事業所) | 無し |
LIFEへの登録 | 無し/有り |
併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 有り |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
口腔連携強化加算 | 無し |
生産性向上推進体制加算 | 無し |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し |
[予防]利用定員数 | 20 |
[予防]個別機能訓練加算 | 無し |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
[予防]療養食加算 | 有り |
[予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
[予防]予防生活相談員配置等加算 | 無し |
[予防]予防生活機能向上連携加算 | 無し |
[予防]予防共生型サービスの提供(短期入所事業所) | 無し |
[予防]LIFEへの登録 | 有り |
[予防]併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 有り |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]口腔連携強化加算 | 無し |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
[予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
近くの施設等
9件表示しています。