認知症対応型共同生活介護(グループホーム) グループホーム永福
空き情報:2024年10月04日更新
事業所情報:2022年05月18日更新
事業所番号:1391500012
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
-
第三者評価受審
基本情報
電話番号 | 03-6762-0555 |
---|---|
ファックス番号 | 03-6762-0555 |
郵便番号 | 168-0064 |
住所 | 東京都杉並区永福3-6-14 |
営業情報
事業の開始日 | 2006/04/01 |
---|---|
指定年月日 | 2006/04/20 |
事業所の特色 |
1ユニット9名のアットホームな明るい雰囲気の中、できるだけ入居前と変わらぬ生活を営めるよう取り組んでいます。各居室には洗面・トイレ・クローゼットが備え付けてあります。 生活保護受給者の方2名の受け入れも行っています。 |
営業日 | 年中無休 |
営業時間 | 24時間 |
サービス提供地域 | 杉並区 |
交通アクセス | 京王井の頭線「西永福駅」より 徒歩5分 |
メールアドレス | grouphome-eifuku@jcom.home.jp |
サービスの問合せ先 | 03-6762-0555 |
苦情連絡先 | 03-6762-0555 |
緊急対処法 | ご家族、主治医、訪問看護ステーションと連携して対応 |
定員見出し1 | 利用定員1 |
利用定員・入所定員・患者数1 | 9 |
協力医療機関名1 | 松原アーバンクリニック |
診療科目1 | 内科、精神科 |
協力医療機関名2 | アベニュー歯科医院 |
診療科目2 | 歯科 |
部屋情報1 | 個室 |
部屋数1 | 8 |
部屋広さ1㎡ | 15 |
部屋料金1 | 73000円 |
部屋情報2 | 個室(生活保護受給者) |
部屋数2 | 1 |
部屋広さ2㎡ | 15 |
部屋料金2 | 69800円 |
職員情報
職種名1 | 介護従事者 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 3 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 4 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名2 | 計画作成担当者 |
職種の員数2(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名3 | 管理者 |
職種の員数3(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数3(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数3(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
法人名 | (非営)新しいホームをつくる会 |
---|---|
法人種別 | 非営利法人(NPO) |
法人電話番号 | 03-6762-0999 |
法人ファックス番号 | 03-6762-0999 |
法人郵便番号 | 168-0064 |
法人住所 | 東京都杉並区永福3-56-9 |
空き情報
新規受け入れ可能数 | 1 |
---|---|
備考 | 神田川を近くを流れ、静かな住宅街に建っています。1ユニットです。 |
独自情報
第三者評価受審 | 令和3年度 |
---|
加算情報
施設等の区分 | I型 |
---|---|
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
介護従業者の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 1級地 |
利用定員数 | 9 |
医療連携体制加算I | 加算Iハ |
ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り |
身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
サービス提供体制強化加算 | 無し |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
認知症専門ケア加算 | 無し |
介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
夜間支援体制加算 | 無し |
利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
LIFEへの登録 | 無し |
科学的介護推進体制加算 | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
生産性向上推進体制加算 | 無し |
認知症チームケア推進加算 | 無し |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]利用定員数 | 9 |
[予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 無し |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
[予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
[予防]予防夜間支援体制加算 | 無し |
[予防]予防利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
[予防]LIFEへの登録 | 無し |
[予防]科学的介護推進体制加算 | 無し |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
[予防]認知症チームケア推進加算 | 無し |
近くの施設等
9件表示しています。