短期入所療養介護(療養支援を中心としたショートステイ) 介護老人保健施設 ルネサンス麻布
事業所情報:2025年06月19日更新
事業所番号:1357080633
特記
- 
                                                                                        介護サービス 
- 
                                                                                        予防サービス 
- 
                                                                                        生活保護法指定 
- 
                                                                                        加算情報あり 
基本情報
| 電話番号 | 03-3453-5015 | 
|---|---|
| ファックス番号 | 03-3453-5026 | 
| 郵便番号 | 106-8581 | 
| 住所 | 東京都港区南麻布二丁目10番21号 | 
営業情報
| 事業の開始日 | 1999/04/12 | 
|---|---|
| 指定年月日 | 1999/04/12 | 
| 事業所の特色 | ご家族様の病気や外出等で、ご自宅での介護が一時的に行えない場合で利用いただけるサービスです。 | 
| 事業者のフリーコメント | 空床利用 | 
| 営業日 | 月曜日~土曜日(午前) 休日(土曜日午後、日曜日、祝日、年末年始:12/31~1/3) | 
| 営業時間 | 9:00~17:15 | 
| 交通アクセス | 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線 白金高輪駅下車 徒歩6分、 都バス「古川橋」下車 | 
| メールアドレス | r-rouken@zai-kouseikai.or.jp | 
| ホームページ | https://www.zai-kouseikai.or.jp/renaissance/ | 
| サービスの問合せ先 | 03-3453-5015 担当:水谷、佐藤 | 
| 苦情連絡先 | 03-3453-5015 担当:水谷、佐藤 | 
| 緊急対処法 | 03-3453-5015 担当:水谷、佐藤 | 
| 定員見出し1 | 定員 | 
| 利用定員・入所定員・患者数1 | 20 | 
| 部屋情報1 | 個室 | 
| 部屋数1 | 12 | 
| 部屋広さ1㎡ | 251 | 
| 部屋料金1 | 9900円、8800円、7700円/日 | 
| 部屋情報2 | 二人部屋 | 
| 部屋数2 | 12 | 
| 部屋広さ2㎡ | 289 | 
| 部屋料金2 | 4400円/日 | 
| 部屋情報3 | 三人部屋 | 
| 部屋情報4 | 四人部屋 | 
| 部屋数4 | 16 | 
| 部屋広さ4㎡ | 651 | 
職員情報
| 職種名1 | 医師 | 
|---|---|
| 職種の員数1(専従・常勤数) | 1 | 
| 職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 | 
| 職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 | 
| 職種名2 | 薬剤師 | 
| 職種の員数2(専従・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 | 
| 職種の員数2(兼務・常勤数) | 1 | 
| 職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 | 
| 職種名3 | 看護職員 | 
| 職種の員数3(専従・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数3(専従・非常勤数) | 0 | 
| 職種の員数3(兼務・常勤数) | 12 | 
| 職種の員数3(兼務・非常勤数) | 0 | 
| 職種名4 | 介護職員 | 
| 職種の員数4(専従・常勤数) | 37 | 
| 職種の員数4(専従・非常勤数) | 0 | 
| 職種の員数4(兼務・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数4(兼務・非常勤数) | 0 | 
| 職種名5 | 理学作業療法士・言語聴覚士 | 
| 職種の員数5(専従・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数5(専従・非常勤数) | 0 | 
| 職種の員数5(兼務・常勤数) | 7 | 
| 職種の員数5(兼務・非常勤数) | 0 | 
| 職種名6 | 栄養士 | 
| 職種の員数6(専従・常勤数) | 2 | 
| 職種の員数6(専従・非常勤数) | 0 | 
| 職種の員数6(兼務・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数6(兼務・非常勤数) | 0 | 
| 職種名7 | 介護支援専門員 | 
| 職種の員数7(専従・常勤数) | 2 | 
| 職種の員数7(専従・非常勤数) | 0 | 
| 職種の員数7(兼務・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数7(兼務・非常勤数) | 0 | 
| 職種名8 | 支援相談員 | 
| 職種の員数8(専従・常勤数) | 2 | 
| 職種の員数8(専従・非常勤数) | 0 | 
| 職種の員数8(兼務・常勤数) | 0 | 
| 職種の員数8(兼務・非常勤数) | 0 | 
法人情報
| 法人名 | (医財)厚生会 | 
|---|---|
| 法人種別 | 医療法人 | 
| 法人電話番号 | 03-3453-5015 | 
| 法人ファックス番号 | 03-3453-5026 | 
| 法人郵便番号 | 106-8581 | 
| 法人住所 | 東京都港区南麻布2-10-21 | 
加算情報
| 施設等の区分 | 介護老人保健施設(I) | 
|---|---|
| 夜間勤務条件基準 | 基準型 | 
| 送迎体制 | 対応可 | 
| 医師の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 理学療法士の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 作業療法士の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 生活保護法による指定の有無 | 指定有り | 
| 地域区分 | 1級地 | 
| 言語聴覚士の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| 身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 | 
| 認知症ケア加算の有無 | 無し | 
| サービス提供体制強化加算 | 加算I | 
| 若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り | 
| 夜勤職員配置加算 | 有り | 
| 療養食加算 | 有り | 
| 認知症専門ケア加算 | 無し | 
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 加算II | 
| 介護職員等処遇改善加算 | 加算I | 
| LIFEへの登録 | 有り | 
| 併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 有り | 
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 | 
| 口腔連携強化加算 | 有り | 
| 生産性向上推進体制加算 | 加算II | 
| 業務継続計画策定の有無 | 基準型 | 
| 室料相当額控除 | 非該当 | 
| [予防]言語聴覚士の欠員による減算の状況の有無 | 無し | 
| [予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 | 
| [予防]サービス提供体制強化加算 | 加算I | 
| [予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り | 
| [予防]夜勤職員配置加算 | 有り | 
| [予防]療養食加算 | 有り | 
| [予防]認知症専門ケア加算 | 無し | 
| [予防]在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 加算II | 
| [予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算I | 
| [予防]LIFEへの登録 | 有り | 
| [予防]併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 有り | 
| [予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 | 
| [予防]口腔連携強化加算 | 有り | 
| [予防]生産性向上推進体制加算 | 加算II | 
| [予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 | 
| [予防]室料相当額控除 | 非該当 | 
近くの施設等
9件表示しています。
 
                                                                