短期入所療養介護 (療養支援を中心としたショートステイ) 大田ナーシングホーム翔裕園
事業所情報:2024年02月02日更新
事業所番号:1357081243
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 03-3736-1240 |
---|---|
ファックス番号 | 03-3736-1241 |
郵便番号 | 144-0046 |
住所 | 東京都大田区東六郷1-12-11 |
営業情報
事業の開始日 | 2004/04/01 |
---|---|
指定年月日 | 2004/04/01 |
事業所の特色 | ショートステイ利用中、リハビリ専門職によるリハビリをおこなうことができます。 |
事業者のフリーコメント | 胃ろう、バルンカテーテル、在宅酸素など医療ニーズのある方もご利用いただけます。 |
営業日 | 年中無休 |
営業時間 | お問い合わせ受付時間は9:00~18:00とさせていただきます。 |
サービス提供地域 | 大田区、隣接区 |
交通アクセス | 京浜急行 雑色駅より徒歩10分 ・ 京急蒲田駅より徒歩10分 ・ JR蒲田駅より徒歩20分 |
メールアドレス | ota-nh@chojumura.or.jp |
ホームページ | http://www.chojumura.or.jp/ota-n/ |
サービスの問合せ先 | 03-3736-1240 |
苦情連絡先 | 03-3736-1240 |
緊急対処法 | 主治医に確認、主治医の指示を仰ぎます。必要な場合救急要請します。 |
部屋情報1 | 個室 |
部屋数1 | 空所利用 |
部屋広さ1㎡ | 11.36~14.69 |
部屋料金1 | 1974円/日別途個室料1日5500円 |
部屋情報2 | 二人部屋 |
部屋数2 | 空所利用 |
部屋広さ2㎡ | 19.04~19.54 |
部屋料金2 | 915円/日 |
部屋情報3 | 三人部屋 |
部屋数3 | なし |
部屋情報4 | 四人部屋 |
部屋数4 | 空所利用 |
部屋広さ4㎡ | 34.69~36.44 |
部屋料金4 | 915円/日 |
職員情報
職種名1 | 看護職員 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 4 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 9 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名2 | 介護職員 |
職種の員数2(専従・常勤数) | 23 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 11 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名3 | 医師 |
職種の員数3(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数3(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名4 | 作業療法士 |
職種の員数4(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数4(専従・非常勤数) | 1 |
職種の員数4(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数4(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名5 | 理学療法士 |
職種の員数5(専従・常勤数) | 4 |
職種の員数5(専従・非常勤数) | 1 |
職種の員数5(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数5(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名6 | 言語聴覚士 |
職種の員数6(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数6(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数6(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数6(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名7 | 精神保健福祉士等 |
職種の員数7(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数7(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数7(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数7(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
法人名 | (社福)長寿村 |
---|---|
法人種別 | 社会福祉法人(社協以外) |
法人電話番号 | 03-3855-6363 |
法人ファックス番号 | 03-3855-6360 |
法人郵便番号 | 121-0836 |
法人住所 | 東京都足立区入谷9-15-18 |
加算情報
施設等の区分 | 介護老人保健施設(I) |
---|---|
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
送迎体制 | 対応可 |
医師の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
理学療法士の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
作業療法士の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 1級地 |
言語聴覚士の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
利用定員数 | 100 |
認知症ケア加算の有無 | 有り |
サービス提供体制強化加算 | 加算III |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
夜勤職員配置加算 | 有り |
療養食加算 | 有り |
認知症専門ケア加算 | 無し |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 加算I |
介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
LIFEへの登録 | 有り |
併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 有り/無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
口腔連携強化加算 | 無し |
生産性向上推進体制加算 | 加算II |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]言語聴覚士の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
[予防]利用定員数 | 100 |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 加算III |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
[予防]夜勤職員配置加算 | 有り |
[予防]療養食加算 | 有り |
[予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
[予防]在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 加算I |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
[予防]LIFEへの登録 | 有り |
[予防]併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 無し |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]口腔連携強化加算 | 無し |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 加算II |
[予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
近くの施設等
9件表示しています。