小規模多機能型居宅介護(通い、泊まり、訪問を組み合わせたサービス) ミモザ久我山
事業所情報:2024年05月27日更新
事業所番号:1391500574
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 03-5336-7520 |
---|---|
ファックス番号 | 03-5336-7521 |
郵便番号 | 168-0081 |
住所 | 東京都杉並区宮前4-30-3 |
地図
交通手段
-
・京王井の頭線:「久我山駅」より徒歩11分
・「荻窪駅」より徒歩2分「荻窪駅南口」~関東バス「宮前三丁目行」乗車11分~「宮前四丁目」下車 徒歩2分
営業情報
事業の開始日 | 2016/02/01 |
---|---|
指定年月日 | 2016/02/01 |
事業所の特色 | 井の頭通りと五日市街道に面した住宅地の中で「通い」「泊まり」「訪問」をバランス良く提供し、杉並区という慣れ親しんだ地で過ごして頂ける様、支援いたします。 |
営業日 | 365日 |
営業時間 | 24時間 |
サービス提供地域 | 杉並区 |
交通アクセス |
・京王井の頭線:「久我山駅」より徒歩11分 ・「荻窪駅」より徒歩2分「荻窪駅南口」~関東バス「宮前三丁目行」乗車11分~「宮前四丁目」下車 徒歩2分 |
メールアドレス | kugayama@mimoza-care.jp |
ホームページ | https://www.mimoza-care.jp/ |
サービスの問合せ先 | 03-5336-7520 管理者 田中 |
苦情連絡先 | 03-5336-7520 管理者 田中 ・03-3712-8110本社お客様相談室 |
緊急対処法 | 主治医並びにご家族へ連絡し、救急指定病院へ搬送 |
定員見出し1 | 通い |
利用定員・入所定員・患者数1 | 15 |
定員見出し2 | 宿泊 |
利用定員・入所定員・患者数2 | 5 |
協力医療機関名1 | 浴風会病院 |
診療科目1 | 内科、精神科、整形外科、眼科、歯科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科 |
職員情報
職種名1 | 介護支援専門員 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 1 |
職種名2 | 管理者 |
職種の員数2(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名3 | 介護従事者 |
職種の員数3(専従・常勤数) | 5 |
職種の員数3(専従・非常勤数) | 4 |
職種の員数3(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数3(兼務・非常勤数) | 1 |
法人情報
法人名 | ミモザ(株) |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
法人電話番号 | 03-5796-0630 |
法人ファックス番号 | 03-5796-0631 |
法人郵便番号 | 140-0004 |
法人住所 | 東京都品川区南品川2-2-5 |
加算情報
施設等の区分 | 小規模多機能型居宅介護事業所 |
---|---|
特別地域加算の有無 | 無し |
看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 1級地 |
社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し |
中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 非該当 |
サービス提供体制強化加算 | 加算III |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
看護職員配置加算 | 加算I |
介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
認知症加算 | 無し |
総合マネジメント体制強化加算 | 加算I |
看取り連携体制 | 無し |
訪問体制強化加算 | 無し |
LIFEへの登録 | 無し |
科学的介護推進体制加算 | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
生産性向上推進体制加算 | 無し |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し |
[予防]中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 非該当 |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 加算III |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
[予防]予防総合マネジメント体制強化加算 | 加算I |
[予防]LIFEへの登録 | 無し |
[予防]科学的介護推進体制加算 | 無し |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
[予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
近くの施設等
9件表示しています。