特定施設入居者生活介護 (介護サービス付有料老人ホーム等) グランダ目白弐番館
事業所情報:2020年10月12日更新
事業所番号:1371605609
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 03-5956-5511 |
---|---|
ファックス番号 | 03-5956-5512 |
郵便番号 | 171-0021 |
住所 | 東京都豊島区西池袋2-6-20 |
営業情報
事業の開始日 | 2019/03/01 |
---|---|
事業所の特色 | 保育園合築のホームであり、子供達との日常的な交流やご入居者様のやりたいことを実現するための自治会を軸としたサービス構築を考えております。 |
営業日 | 年中無休 |
営業時間 | 事務所在室時間 9:00~18:00 |
サービス提供地域 | 豊島区 |
交通アクセス | JR山手線 目白駅 徒歩8分 |
ホームページ | http://www.benesse-style-care.co.jp |
サービスの問合せ先 | 03-5956-5511 |
苦情連絡先 | 03-5956-5511 |
定員見出し1 | 自立~要介護5まで |
利用定員・入所定員・患者数1 | 58 |
協力医療機関名1 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター |
協力医療機関名2 | 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター |
協力医療機関名3 | 医療法人社団黎明会 大塚クリニック |
診療科目3 | 内科、精神科、皮膚科 |
協力医療機関名4 | 目白すずきクリニック |
診療科目4 | 内科、精神科、皮膚科 |
部屋情報1 | A1~A5 |
部屋数1 | 38 |
部屋広さ1㎡ | 20.4 |
部屋料金1 | 1,380万円~2,215万円 |
部屋情報2 |
A6 A7 |
部屋数2 |
2 2 |
部屋広さ2㎡ |
35.5 32.6 |
部屋料金2 |
1,980万円~2,490万円 2,280万円~2,790万円 |
部屋情報3 |
A8 A9 |
部屋数3 |
3 1 |
部屋広さ3㎡ |
29.9~30.0 37.6 |
部屋料金3 |
2,480万円~2,990万円 2,880万円~3,450万円 |
部屋情報4 |
B1 B2 |
部屋数4 |
2 2 |
部屋広さ4㎡ |
35.6 39.2~40.9 |
部屋料金4 |
3,180万円~3,750万円 3,800万円~4,430万円 |
職員情報
職種名1 | 管理者 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名2 | 生活相談員 |
職種の員数2(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名3 | 看護職員 |
職種の員数3(専従・常勤数) | 2 |
職種の員数3(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名4 | 機能訓練指導員 |
職種の員数4(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数4(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数4(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数4(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名5 | ケアマネジャー |
職種の員数5(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数5(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数5(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数5(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名6 | 介護職員 |
職種の員数6(専従・常勤数) | 15 |
職種の員数6(専従・非常勤数) | 5 |
職種の員数6(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数6(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
法人名 | (株)ベネッセスタイルケア |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
法人電話番号 | 03-6836-1111 |
法人ファックス番号 | 03-6836-1101 |
法人郵便番号 | 163-0905 |
法人住所 | 東京都新宿区西新宿2-3-1新宿モノリスビル |
加算情報
施設等の区分 | 有料老人ホーム(混合型) |
---|---|
看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定無し |
地域区分 | 1級地 |
夜間看護体制加算 | 加算II |
利用定員数 | 58 |
ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り |
身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
個別機能訓練加算 | 無し |
サービス提供体制強化加算 | 加算III |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
認知症専門ケア加算 | 無し |
介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
入居継続支援加算 | 無し |
生活機能向上連携加算 | 無し |
ADL維持等加算(申出)の有無 | 無し |
LIFEへの登録 | 有り |
科学的介護推進体制加算 | 有り |
テクノロジーの導入(入居継続支援加算関係) | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
生産性向上推進体制加算 | 加算II |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]利用定員数 | 58 |
[予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
[予防]個別機能訓練加算 | 無し |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 加算III |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
[予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
[予防]予防生活機能向上連携加算 | 無し |
[予防]LIFEへの登録 | 有り |
[予防]科学的介護推進体制加算 | 有り |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 加算II |
[予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
近くの施設等
9件表示しています。