短期入所生活介護 (生活支援を中心としたショートステイ) 上石神井特別養護老人ホーム
空き情報:2024年10月27日更新
事業所情報:2021年03月22日更新
事業所番号:1372009397
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 03-5903-3051 |
---|---|
ファックス番号 | 03-5903-3052 |
郵便番号 | 177-0044 |
住所 | 東京都練馬区上石神井2-17-23 |
営業情報
事業の開始日 | 2013/05/01 |
---|---|
指定年月日 | 2013/04/23 |
事業所の特色 |
6名のショートステイ専用ユニットをご用意しております。 全室個室となるため男女問わずにご利用いただけます。 送迎は練馬区内全域対応。土・日・祝日の送迎も可能な限り行っています。 ショートステイ担当の介護スタッフが一人ひとりのお客様の生活習慣を尊重しできるだけ家庭に近い環境で滞在していただけます。 |
事業者のフリーコメント | また活動的なプログラムもご用意しております。 |
営業日 | 365日 |
営業時間 | 24時間 |
サービス提供地域 | 練馬区全域 |
交通アクセス | 西武新宿線 上石神井駅北口から 徒歩8分程度 |
メールアドレス | kamishakujii-tokuyoh@nerima-swf.jp |
ホームページ | http://www.nerima-swf.jp |
サービスの問合せ先 | 03-5903-3051 |
苦情連絡先 | 03-5903-3051 |
緊急対処法 | 容体急変時は医師に連絡する等、必要な措置を講じた上でご家族様へ連絡いたします。 |
定員見出し1 | 短期入所生活介護(予防短期) |
利用定員・入所定員・患者数1 | 6 |
協力医療機関名1 | シルバーケアクリニック |
診療科目1 | 内科 |
協力医療機関名2 | 埼玉病院 |
部屋情報1 | ユニット型個室 |
部屋数1 | 6 |
部屋広さ1㎡ | 14.2以上 |
部屋料金1 | 居住費:3,000円(第四段階の費用) |
職員情報
職種名1 | 管理者(施設長) |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名2 | 看護職員 |
職種の員数2(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名3 | 配置医 |
職種の員数3(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数3(専従・非常勤数) | 1 |
職種の員数3(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名4 | 介護職員 |
職種の員数4(専従・常勤数) | 5 |
職種の員数4(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数4(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数4(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名5 | 生活相談員 |
職種の員数5(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数5(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数5(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数5(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名6 | 介護支援専門員 |
職種の員数6(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数6(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数6(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数6(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名7 | 管理栄養士 |
職種の員数7(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数7(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数7(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数7(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名8 | 機能訓練指導員 |
職種の員数8(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数8(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数8(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数8(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
法人名 | (社福)練馬区社会福祉事業団 |
---|---|
法人種別 | 社会福祉法人(社協以外) |
法人電話番号 | 03-6758-0140 |
法人ファックス番号 | 03-5383-7420 |
法人郵便番号 | 179-0072 |
法人住所 | 東京都練馬区光が丘6-4-1 |
空き情報
マークの説明
- 十分空きあり
- 少し空きあり
- 空きなし
- 問い合わせ可
- 休業日
- 情報なし
日付 | 11月02日土曜日 | 11月03日日曜日 | 11月04日月曜日 | 11月05日火曜日 | 11月06日水曜日 | 11月07日木曜日 | 11月08日金曜日 | 11月09日土曜日 | 11月10日日曜日 | 11月11日月曜日 | 11月12日火曜日 | 11月13日水曜日 | 11月14日木曜日 | 11月15日金曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | ||||||||||||||
女性 |
表を左右にスライドできます。
利用申込開始時期 | 2ヶ月前 |
---|
加算情報
施設等の区分 | 併設型・空床型ユニット型 |
---|---|
機能訓練指導体制の有無 | 有り |
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
送迎体制 | 対応可 |
看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 1級地 |
社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 有り |
利用定員数 | 6 |
ユニットケア体制の有無 | 対応可 |
個別機能訓練加算 | 無し |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
夜勤職員配置加算 | 加算I・加算II |
療養食加算 | 有り |
認知症専門ケア加算 | 無し |
介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
看護体制加算I又はIII | 無し |
看護体制加算II又はIV | 無し |
医療連携強化加算 | 無し |
テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係) | 無し |
看取り連携体制 | 無し |
生活機能向上連携加算 | 無し |
LIFEへの登録 | 有り |
併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 有り |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
口腔連携強化加算 | 無し |
生産性向上推進体制加算 | 無し |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 有り |
[予防]利用定員数 | 6 |
[予防]ユニットケア体制の有無 | 対応可 |
[予防]個別機能訓練加算 | 無し |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
[予防]療養食加算 | 有り |
[予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
[予防]予防生活機能向上連携加算 | 無し |
[予防]LIFEへの登録 | 有り |
[予防]併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 有り |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]口腔連携強化加算 | 無し |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
[予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
近くの施設等
9件表示しています。