訪問看護 (看護師が訪問してサービスを提供) さわやか訪問看護リハビリステーション
事業所情報:2023年01月06日更新
事業所番号:1363190040
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 042-304-8880 |
---|---|
ファックス番号 | 042-304-8881 |
郵便番号 | 185-0013 |
住所 | 東京都国分寺市西恋ケ窪3-26-11 カーサシンエイ1階 |
営業情報
事業の開始日 | 2013/07/16 |
---|---|
指定年月日 | 2013/07/01 |
事業所の特色 | 私たちはお客様の指示のもと、精神・難病・ターミナルなど、訪問看護が必要な方へご利用者様とご家族様のお気持ちを第一に24時間365日、皆様が安心して過ごせるように、看護・リハビリ・ケアマネ・事務スタッフ一同万全の体制でお守りいたします。 |
営業日 | 月~金(土・日・祝、12/30~1/3は休み) |
営業時間 | 9:00~17:30 |
サービス提供地域 | 国分寺市、国立市、府中市 |
交通アクセス | JR西国分寺 徒歩6分、駐車場有 |
メールアドレス | sawayaka@job-f.com |
ホームページ | http://www.sawayaka-kango.com |
サービスの問合せ先 | 042-304-8880 |
苦情連絡先 | 042-304-8883 担当:斉藤 |
緊急対処法 | 24時間対応体制 |
職員情報
職種名1 | 看護師 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 3 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名2 | PT |
職種の員数2(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 1 |
職種名3 | 事務 |
職種の員数3(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数3(専従・非常勤数) | 1 |
職種の員数3(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
法人名 | さわやかケアステーション(株) |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
法人電話番号 | 042-304-8880 |
法人ファックス番号 | 042-304-8881 |
法人郵便番号 | 185-0013 |
法人住所 | 東京都国分寺市西恋ケ窪3-26-11カーサシンエイ1階 |
独自情報
受付時間 | 9:00~17:30 |
---|---|
受付定休日 | 土、日、祝、12/30~1/3 |
職員(うち非常勤) | 29名(9名) |
看護師 | 11名 |
療法士 | 理学 11名、作業 4名 |
男性スタッフ | 10名(理学 8名、事務 2名) |
その他資格・人員 | 併設居宅ケアマネジャー3名 |
サービス提供時間 | 9:00~17:30 |
サービス定休日 | 土、日、祝、12/30~1/3 |
キャンセル料 | あり:2,000円 ただし緊急時などは除く |
緊急時の訪問看護 | あり |
併設サービス(同一事業所内) | 居宅介護 |
ガイドブック掲載コメント | 私たちはお医者様の指示のもと、ご利用者様とご家族様のお気持ちを第一に、皆様が安心して過ごせるように、看護・リハビリ・ケアマネ・事務スタッフ一同万全の体制でお守りいたします。 |
加算情報
施設等の区分 | 訪問看護ステーション |
---|---|
特別地域加算の有無 | 無し |
緊急時訪問看護加算(緊急時対応加算)の有無 | 加算I |
特別管理体制 | 対応可 |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 3級地 |
ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り |
中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 非該当 |
中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | 非該当 |
サービス提供体制強化加算 | 加算I(イ及びロの場合) |
看護体制強化加算 | 無し |
LIFEへの登録 | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
口腔連携強化加算 | 無し |
専門管理加算 | 無し |
遠隔死亡診断補助加算 | 無し |
[予防]中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 非該当 |
[予防]中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | 非該当 |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 加算I |
[予防]予防看護体制強化加算 | 無し |
[予防]LIFEへの登録 | 無し |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]口腔連携強化加算 | 無し |
[予防]専門管理加算 | 無し |
近くの施設等
9件表示しています。