(介護予防)短期入所生活介護(生活支援を中心としたショートステイ) 老人短期入所事業(さくら爽)
事業所情報:2024年04月11日更新
事業所番号:0370600868
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
加算情報あり
基本情報
| 電話番号 | 0197-61-5117 |
|---|---|
| ファックス番号 | 0197-65-0026 |
| 郵便番号 | 024-0084 |
| 住所 | 岩手県北上市さくら通り三丁目7番7号 |
営業情報
| 事業の開始日 | 2006/08/10 |
|---|---|
| 指定年月日 | 2006/08/10 |
| 事業所の特色 | 全室個室 ユニット型特養の併設事業所 |
| 事業者のフリーコメント | 詳細については、直接お問い合わせ下さい。 |
| 営業日 | 月~金 |
| 営業時間 | 9:00~17:45 |
| サービス提供地域 | 近隣市町村 |
| メールアドレス | sakurasou@iwate-seichikai.or.jp |
| ホームページ | http://iwate-seichikai.or.jp/ |
| サービスの問合せ先 | 特別養護老人ホームさくら爽 |
| 定員見出し1 | 定員 |
| 利用定員・入所定員・患者数1 | 10 |
| 協力医療機関名1 | 北上済生会病院 |
| 部屋情報1 | ユニット型個室 |
| 部屋数1 | 10 |
| 部屋広さ1㎡ | 11.24 |
| 部屋料金1 | 1泊2,006円(4段階) |
| 部屋数2 | 0 |
| 部屋数3 | 0 |
| 部屋数4 | 0 |
| 部屋数5 | 0 |
職員情報
| 職種名1 | 介護支援専門員 |
|---|---|
| 職種の員数1(専従・常勤数) | 1 |
| 職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 |
| 職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名2 | 管理栄養士 |
| 職種の員数2(専従・常勤数) | 3 |
| 職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数2(兼務・常勤数) | 1 |
| 職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名3 | 生活相談員 |
| 職種の員数3(専従・常勤数) | 1 |
| 職種の員数3(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数3(兼務・常勤数) | 0 |
| 職種の員数3(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名4 | 機能訓練指導員 |
| 職種の員数4(専従・常勤数) | 1 |
| 職種の員数4(専従・非常勤数) | 1 |
| 職種の員数4(兼務・常勤数) | 1 |
| 職種の員数4(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名5 | 介護職員 |
| 職種の員数5(専従・常勤数) | 88 |
| 職種の員数5(専従・非常勤数) | 6 |
| 職種の員数5(兼務・常勤数) | 0 |
| 職種の員数5(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名6 | 看護職員 |
| 職種の員数6(専従・常勤数) | 8 |
| 職種の員数6(専従・非常勤数) | 2 |
| 職種の員数6(兼務・常勤数) | 0 |
| 職種の員数6(兼務・非常勤数) | 1 |
法人情報
| 法人名 | (社福)美楽会 |
|---|---|
| 法人種別 | 社会福祉法人(社協以外) |
| 法人電話番号 | 0197-51-3111 |
| 法人郵便番号 | 023-0132 |
| 法人住所 | 岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢506-6 |
加算情報
| 施設等の区分 | 併設型・空床型ユニット型 |
|---|---|
| 機能訓練指導体制の有無 | 有り |
| 夜間勤務条件基準 | 基準型 |
| 送迎体制 | 対応可 |
| 看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
| 介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
| 生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
| 地域区分 | その他 |
| 社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し |
| 利用定員数 | 10 |
| ユニットケア体制の有無 | 対応可 |
| 個別機能訓練加算 | 無し |
| 若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
| 夜勤職員配置加算 | 加算I・加算II |
| 療養食加算 | 有り |
| 認知症専門ケア加算 | 無し |
| 介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
| 看護体制加算I又はIII | 加算I |
| 看護体制加算II又はIV | 加算II |
| 医療連携強化加算 | 無し |
| テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係) | 無し |
| 生活機能向上連携加算 | 無し |
| 介護職員等特定処遇改善加算 | 加算I |
| LIFEへの登録 | 有り |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 有り |
| 併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 有り |
| [予防]社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し |
| [予防]利用定員数 | 10 |
| [予防]ユニットケア体制の有無 | 対応可 |
| [予防]個別機能訓練加算 | 無し |
| [予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
| [予防]療養食加算 | 有り |
| [予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
| [予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
| [予防]予防生活機能向上連携加算 | 無し |
| [予防]介護職員等特定処遇改善加算 | 加算I |
| [予防]LIFEへの登録 | 有り |
| [予防]介護職員等ベースアップ等支援加算 | 有り |
| [予防]併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 有り |
近くの施設等
9件表示しています。