認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) グループホーム あすか東十条
事業所情報:2020年10月12日更新
事業所番号:1371702000
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 03-5959-5955 |
---|---|
ファックス番号 | 03-5959-5322 |
郵便番号 | 114-0001 |
住所 | 東京都北区東十条二丁目10番12号 |
営業情報
事業の開始日 | 2006/04/01 |
---|---|
指定年月日 | 2006/04/01 |
事業所の特色 |
買い物や散歩に出かけ、ワイワイ言いながらお食事を一緒に作ります。 手作りのあたたかい食事を皆さんで一緒にいただきます。 起床時間、入浴時間、食事時間等自由に過ごして頂きます。 |
サービス提供地域 | 東京都北区 |
交通アクセス | JR京浜東北線 東十条駅より徒歩5分、 または東京メトロ南北線 王子神谷駅より徒歩5分 |
メールアドレス | higashijujyo@gh-asuka.jp |
ホームページ | http://www.gh-asuka.jp/ |
サービスの問合せ先 | 上記電話番号 |
苦情連絡先 | 上記電話番号 |
緊急対処法 | 訪問看護師、往診医に連絡・相談し、指示を受け対応 |
定員見出し1 | 利用定員1 |
利用定員・入所定員・患者数1 | 9 |
協力医療機関名1 | 東京ほくと医療生協 王子生協病院 |
診療科目1 | 内科・外科・歯科・整形外科・泌尿器科・皮膚科・小児科 |
協力医療機関名2 | 入倉クリニック |
診療科目2 | 内科・脳神経外科 |
協力医療機関名3 | ひのき歯科 |
協力医療機関名4 | 王子神谷訪問看護ステーション |
部屋情報1 | 個室 |
部屋数1 | 9 |
部屋料金1 | 85,000 |
部屋情報2 | 二人部屋 |
職員情報
職種名1 | 介護従事者 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 7 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名2 | 計画作成担当者 |
職種の員数2(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
法人名 | (株)矢嶋商店 |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
法人電話番号 | 03-3914-5511 |
法人ファックス番号 | 03-3914-5050 |
法人郵便番号 | 114-0003 |
法人住所 | 東京都北区豊島3-1-13 |
加算情報
施設等の区分 | サテライト型I型 |
---|---|
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
介護従業者の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 1級地 |
利用定員数 | 9 |
医療連携体制加算I | 加算Iハ |
ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り |
身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
サービス提供体制強化加算 | 加算I |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
認知症専門ケア加算 | 加算I |
介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
夜間支援体制加算 | 無し |
利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
LIFEへの登録 | 有り |
科学的介護推進体制加算 | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
生産性向上推進体制加算 | 無し |
認知症チームケア推進加算 | 無し |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]利用定員数 | 9 |
[予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 加算I |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
[予防]認知症専門ケア加算 | 加算I |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
[予防]予防夜間支援体制加算 | 無し |
[予防]予防利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
[予防]LIFEへの登録 | 有り |
[予防]科学的介護推進体制加算 | 無し |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
[予防]認知症チームケア推進加算 | 無し |
近くの施設等
9件表示しています。