訪問介護 (ホームヘルプサービス) 訪問介護 北斗の虹
事業所情報:2025年03月13日更新
事業所番号:1371707660
サービス
特記
-
介護サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
-
求人情報
基本情報
電話番号 | 03-6760-3725 |
---|---|
ファックス番号 | 03-6763-8033 |
郵便番号 | 115-0043 |
住所 | 東京都北区神谷2-13-7フラッツ中野301号室 |
営業情報
事業の開始日 | 2024/02/01 |
---|---|
指定年月日 | 2024/02/01 |
営業日 | 12/31・1/1除く日 |
サービス提供地域 | 東京都北区、豊島区、板橋区 |
交通アクセス | 「東十条駅」徒歩18分 |
サービスの問合せ先 | 03-6760-3725 |
職員情報
職種名1 | サービス提供責任者 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 4 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名2 | ホームヘルパー |
職種の員数2(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 4 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
法人名 | (株)SECTION |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
法人電話番号 | 03-6760-3725 |
法人ファックス番号 | 03-6763-8033 |
法人郵便番号 | 115-0043 |
法人住所 | 東京都北区神谷2-13-7 |
独自情報
管理者名 | 菊原 正宏 |
---|---|
連絡担当 | 菊原 正宏 |
英語 | 中国語 | 韓国語 |
---|---|---|
○ |
土曜 | 日曜 | 祝日 | 年末年始 |
---|---|---|---|
○ | ○ | ○ |
介護福祉士 | 男性スタッフ | 手話 | 早朝対応 |
---|---|---|---|
○ | ○ | ||
夜間対応 | 深夜対応 | 24時間対応 | 長時間対応 |
喀痰吸引 | 保険外サービス | 障害サービス | |
○ | ○ |
総合事業の実施の有無 | 無 |
---|
加算情報
施設等の区分 | 身体介護 |
---|---|
特別地域加算の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 1級地 |
社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し |
訪問介護サービス提供責任者数 | 2 |
訪問介護員数(専従の常勤者) | 2 |
訪問介護員数(専従の非常勤者) | 4 |
訪問介護員数(兼務の常勤者) | 1 |
訪問介護員数(兼務の非常勤者) | 3 |
訪問介護員数(常勤換算後の人数) | 3.7 |
中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | 非該当 |
中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | 非該当 |
認知症専門ケア加算 | 無し |
定期巡回・随時対応サービスに関する状況 | 定期巡回の指定を受けていない |
介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
共生型サービスの提供(居宅介護事業所) | 無し |
共生型サービスの提供(重度訪問介護事業所) | 無し |
LIFEへの登録 | 無し |
特定事業所加算V | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
口腔連携強化加算 | 無し |
リハビリテーション・口腔・栄養に係る計画の提出(理学療法) | 無し |
リハビリテーション・口腔・栄養に係る計画の提出(作業療法) | 無し |
リハビリテーション・口腔・栄養に係る計画の提出(言語聴覚療法) | 無し |
募集情報
キーワード | 正社員/その他 |
---|---|
募集形態 | 【正社員】【登録社員】 |
募集職種 | 介護スタッフ |
応募資格 | 初任者研修(旧ヘルパー2級)以上 |
勤務地 | 〒115-0043 東京都北区神谷2-13-7-301号 |
アクセス | 「東十条駅」より徒歩13分 |
給与 |
正社員:月給214,500円~(経験なしの場合) 登録社員:1件60分あたり2,000円~ |
勤務時間 | 7:15~20:30間 ※シフト制 |
休日・休暇 | 月9日(12月:10日、1月:10日) |
待遇 | 昇給有、賞与(年1回以上)、社会保険完備 |
連絡先/担当者名 | TEL03-6760-3725 採用担当:菊原 正宏 |
section.hokuto@outlook.jp | |
応募方法 | 電話連絡 |
その他特記事項 | 資格取得支援、研修あり |
最終更新日 | 2025/03/05 |
近くの施設等
9件表示しています。