特定施設入居者生活介護 (介護サービス付有料老人ホーム等) グランダ目黒
事業所情報:2021年10月06日更新
事業所番号:1371003524
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 0120-17-1165 |
---|---|
郵便番号 | 153-0063 |
住所 | 東京都目黒区目黒三丁目21番3号 |
営業情報
事業の開始日 | 2013/03/01 |
---|---|
指定年月日 | 2013/03/01 |
事業所の特色 | JR「目黒駅」、東急東横線「中目黒駅」の2駅利用可能。渋谷・恵比寿・自由が丘などへのアクセスがよく、お出かけにも便利な立地。周辺には、寺社や公園、美術館なども充実し、暮らしやすい街にたたずむこだわりの住空間と安心の「介護・看護」に包まれたホームです。 |
交通アクセス | JR「目黒駅」または東急東横線「中目黒駅」よりバス「自然園下」停留所より徒歩3分(約220m) |
ホームページ | https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/ |
サービスの問合せ先 | 0120-17-1165 (ベネッセスタイルケア お客様窓口) |
苦情連絡先 | 0120-251-662 (ベネッセスタイルケア ご意見受付窓口) |
緊急対処法 | 夜間・緊急時の対応については、当ホーム利用開始時に書面で確認いたします。 |
定員見出し1 | 入居定員 |
利用定員・入所定員・患者数1 | 44 |
協力医療機関名1 | ホームアレークリニック |
診療科目1 | 内科 |
部屋情報1 | 全室個室 |
部屋数1 | 44 |
部屋広さ1㎡ | 18.4~18.6 |
職員情報
職種名1 | 管理者 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名2 | 生活相談員 |
職種の員数2(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 2 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名3 | 看護職員 |
職種の員数3(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数3(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名4 | 介護職員 |
職種の員数4(専従・常勤数) | 7 |
職種の員数4(専従・非常勤数) | 3 |
職種の員数4(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数4(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名5 | 機能訓練指導員 |
職種の員数5(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数5(専従・非常勤数) | 1 |
職種の員数5(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数5(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名6 | 計画作成担当者 |
職種の員数6(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数6(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数6(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数6(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名7 | 事務職員 |
職種の員数7(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数7(専従・非常勤数) | 1 |
職種の員数7(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数7(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
法人名 | (株)ベネッセスタイルケア |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
法人電話番号 | 03-6836-1124 |
法人ファックス番号 | 03-6836-1109 |
法人郵便番号 | 163-0905 |
法人住所 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル5階 |
加算情報
施設等の区分 | 有料老人ホーム(混合型) |
---|---|
看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定無し |
地域区分 | 1級地 |
夜間看護体制加算 | 加算I |
利用定員数 | 44 |
ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り |
身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
個別機能訓練加算 | 無し |
サービス提供体制強化加算 | 無し |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
認知症専門ケア加算 | 無し |
介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
入居継続支援加算 | 無し |
生活機能向上連携加算 | 無し |
ADL維持等加算(申出)の有無 | 無し |
LIFEへの登録 | 有り |
科学的介護推進体制加算 | 有り |
テクノロジーの導入(入居継続支援加算関係) | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
生産性向上推進体制加算 | 加算II |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]利用定員数 | 44 |
[予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
[予防]個別機能訓練加算 | 無し |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 無し |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
[予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
[予防]予防生活機能向上連携加算 | 無し |
[予防]LIFEへの登録 | 有り |
[予防]科学的介護推進体制加算 | 有り |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 加算II |
[予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
近くの施設等
9件表示しています。