通所介護 (デイサービス) 通所介護 コモンズ
事業所情報:2023年12月22日更新
事業所番号:1371703024
サービス
特記
-
介護サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
-
総合事業
基本情報
電話番号 | 03-5924-1333 |
---|---|
ファックス番号 | 03-5924-1339 |
郵便番号 | 114-0022 |
住所 | 東京都北区王子本町1-30-6オカダビル101 |
営業情報
事業の開始日 | 2005/08/01 |
---|---|
指定年月日 | 2005/08/01 |
事業所の特色 | 利用者ひとりひとりと丁寧に話し合って介護計画・機能訓練・運動器機能改善計画を作成し、それに基づく訓練をします。 |
事業者のフリーコメント | 利用者が自分の身体に気付き改善する事をお手伝いします。 |
営業日 | 単位1:月~土、祝 単位2:月~土、祝 年間休日 12/29~1/3 |
営業時間 | 単位1:月~金、祝 9:00~17:00 土9:00~15:00 単位2:月~金 9:00~15:30 土9:00~15:00 |
サービス提供地域 | 東京都北区 |
交通アクセス | JR京浜東北線 王子駅 下車 徒歩8分、 JR埼京線 十条駅 下車 徒歩12分 |
メールアドレス | commons@able.ocn.ne.jp |
サービスの問合せ先 | 03-5924-1333 |
苦情連絡先 | 03-5924-1333 |
緊急対処法 | 重要事項に則って行う |
定員見出し1 | 単位1の定員 |
利用定員・入所定員・患者数1 | 14 |
定員見出し2 | 単位2の定員 |
利用定員・入所定員・患者数2 | 8 |
定員見出し3 | 単位3の定員 |
利用定員・入所定員・患者数3 | 0 |
職員情報
職種名1 | 看護職員 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 3 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名2 | 介護職員 |
職種の員数2(専従・常勤数) | 4 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 2 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 1 |
職種名3 | 生活相談員 |
職種の員数3(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数3(専従・非常勤数) | 1 |
職種の員数3(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数3(兼務・非常勤数) | 1 |
職種名4 | 機能訓練指導員 |
職種の員数4(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数4(専従・非常勤数) | 3 |
職種の員数4(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数4(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
法人名 | 企業組合コモンズ |
---|---|
法人種別 | その他法人 |
法人電話番号 | 03-5924-1333 |
法人ファックス番号 | 03-5924-1339 |
法人郵便番号 | 114-0022 |
法人住所 | 東京都北区王子本町1-30-6オカダビル101 |
独自情報
土曜 | 日曜 | 祝日 | 年末年始 |
---|---|---|---|
○ | ○ |
認知症 | 対応可 |
---|
設備
入浴 | 車いす | 機械浴 | カラオケ |
---|---|---|---|
○ |
専門職
PT | OT | ST | 柔整 |
---|---|---|---|
保健・看護師 | 栄養士 | あはき職 | |
○ | ○ |
特色
自炊 | 配食 | 軽食 | 手話 |
---|---|---|---|
○ | |||
長時間 | 短時間 | 大人数 | 個別対応 |
身体リハ | 生活リハ | 口腔ケア | 認知症予防 |
○ | ○ | ||
趣味活動 | レク | イベント | 多世代交流 |
○ | |||
外出 | 就労 | 保険外サービス | 地域交流 |
○ | ○ |
医療ケア
在宅酸素 | 経管栄養 | 胃ろう | 留置カテ |
---|---|---|---|
○ | |||
自己導尿 | 気管切開 | 気管切開入浴 | 吸引 |
パウチ交換 | インシュリン | 血糖測定 | 褥瘡処置 |
○ | ○ | ○ | ○ |
総合事業の実施の有無 | 有 |
---|
加算情報
施設等の区分 | 通常規模型事業所 |
---|---|
入浴介助加算 | 加算I |
看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 1級地 |
時間延長サービス体制 | 対応不可 |
社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し |
栄養マネジメント(改善)体制の有無 | 無し |
口腔機能向上加算 | 有り |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
生活相談員配置等加算 | 無し |
中重度者ケア体制加算 | 無し |
認知症加算 | 無し |
共生型サービスの提供(生活介護事業所) | 無し |
共生型サービスの提供(自立訓練事業所) | 無し |
共生型サービスの提供(児童発達支援事業所) | 無し |
共生型サービスの提供(放課後等デイサービス事業所) | 無し |
生活機能向上連携加算 | 無し |
ADL維持等加算(申出)の有無 | 無し |
LIFEへの登録 | 有り |
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応 | 無し |
個別機能訓練加算(通所) | 加算Iロ |
科学的介護推進体制加算 | 有り |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
近くの施設等
9件表示しています。