認知症対応型共同生活介護(グループホーム) グループホームぶどうの家
空き情報:2023年05月16日更新
事業所情報:2023年08月10日更新
事業所番号:2773801374
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
| 電話番号 | 072-950-0157 |
|---|---|
| ファックス番号 | 072-950-0158 |
| 郵便番号 | 583-0841 |
| 住所 | 大阪府羽曳野市駒ケ谷404番地 |
営業情報
| 事業の開始日 | 2006/04/01 |
|---|---|
| 指定年月日 | 2006/04/01 |
| 事業所の特色 |
緑豊かな自然に恵まれた環境と穏やかな日常の中での家事やお散歩、花壇の水やり等、それぞれができる事を楽しみながら生活していただけます。 地域の様々なイベントにも参加し、季節ごとの行事には家族様も一緒に参加していただき、楽しい時間を共有していただけます。 自家農園での野菜作り、収穫も楽しんでいただけます。 また、傾聴ボランティア、書道教室、絵手紙教室、楽器演奏など、利用者様に楽しく待ち遠しい時間をもっていただけます。 |
| サービス提供地域 | 羽曳野市 |
| 交通アクセス | 近鉄南大阪線 駒ヶ谷駅 徒歩5分 |
| メールアドレス | budo-no-ie-2004-2012@kawachi.zaq.jp |
| ホームページ | http://www.budo-s.com/ |
| サービスの問合せ先 | 管理者:平野 |
| 苦情連絡先 | 担当窓口 管理者:平野 |
| 定員見出し1 | 利用定員 |
| 利用定員・入所定員・患者数1 | 9 |
| 協力医療機関名1 | 医療法人厚和会 ぶどうの家診療所 |
| 診療科目1 | 内科、外科、リハビリテーション科 |
| 協力医療機関名2 | 医療法人医仁会 藤本病院 |
| 診療科目2 | 内科、外科、消化器外科、整形外科、形成外科、肛門外科 |
| 協力医療機関名3 | 医療法人春秋会 城山病院 |
| 診療科目3 | 内科、外科、泌尿器科、他、総合病院 |
| 協力医療機関名4 | 医療法人いなほ会 くまざき歯科 |
| 診療科目4 | 歯科 |
| 部屋情報1 | 個室 |
| 部屋数1 | 5 |
| 部屋広さ1㎡ | 10.84 |
| 部屋料金1 | 50000円 1ヶ月 |
| 部屋情報2 | 個室 |
| 部屋数2 | 2 |
| 部屋広さ2㎡ | 10.78 |
| 部屋料金2 | 50000円 1ヶ月 |
| 部屋情報3 | 個室 |
| 部屋数3 | 1 |
| 部屋広さ3㎡ | 10.16 |
| 部屋料金3 | 50000円 1ヶ月 |
| 部屋情報4 | 個室 |
| 部屋数4 | 1 |
| 部屋広さ4㎡ | 10.11 |
| 部屋料金4 | 50000円 1ヶ月 |
法人情報
| 法人名 | 阪本織布(株) |
|---|---|
| 法人種別 | 営利法人 |
| 法人電話番号 | 072-956-0143 |
| 法人ファックス番号 | 072-956-1412 |
| 法人郵便番号 | 583-0841 |
| 法人住所 | 大阪府羽曳野市駒ケ谷404番地 |
空き情報
| 新規受け入れ可能数 | 0 |
|---|
加算情報
| 施設等の区分 | I型 |
|---|---|
| 夜間勤務条件基準 | 基準型 |
| 介護従業者の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
| 生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
| 地域区分 | 6級地 |
| 利用定員数 | 9 |
| 医療連携体制加算I | 加算Iロ |
| ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り |
| 身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
| サービス提供体制強化加算 | 加算III |
| 若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
| 認知症専門ケア加算 | 無し |
| 介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
| 夜間支援体制加算 | 無し |
| 利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
| LIFEへの登録 | 有り |
| 科学的介護推進体制加算 | 有り |
| 3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合 | 無し |
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
| 生産性向上推進体制加算 | 無し |
| 認知症チームケア推進加算 | 加算II |
| 業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
| [予防]利用定員数 | 9 |
| [予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
| [予防]サービス提供体制強化加算 | 加算III |
| [予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
| [予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
| [予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
| [予防]予防夜間支援体制加算 | 無し |
| [予防]予防利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
| [予防]LIFEへの登録 | 有り |
| [予防]科学的介護推進体制加算 | 有り |
| [予防]3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合 | 無し |
| [予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
| [予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
| [予防]認知症チームケア推進加算 | 加算II |
近くの施設等
9件表示しています。