認知症対応型共同生活介護(グループホーム) グループホームカラン
空き情報:2023年05月12日更新
事業所情報:2023年02月17日更新
事業所番号:1290900719
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 047-472-4877 |
---|---|
郵便番号 | 274-0826 |
所在地 | 千葉県船橋市中野木2-32-3 |
営業情報
事業の開始日 | 2015/10/01 |
---|---|
指定年月日 | 2015/10/01 |
事業所の特色 | 家庭的な雰囲気で、施設っぽさがありません。 |
事業者のフリーコメント | ぜひ見学に来て下さい。 |
サービス提供地域 | 船橋市 |
ホームページ | http://www.home-calin.com/ |
サービスの問合せ先 | 047-472-4877 |
苦情連絡先 | 047-472-4877 |
定員見出し1 | 定員 |
利用定員・入所定員・患者数1 | 9 |
協力医療機関名1 | つだぬま在宅診療所 |
診療科目1 | 内科、精神科、皮膚科、眼科 |
協力医療機関名2 | 船橋デンタルクリニック |
診療科目2 | 歯科 |
部屋情報1 | 個室 |
部屋数1 | 9 |
職員情報
職種名1 | 管理者 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名2 | 計画作成担当者 |
職種の員数2(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名3 | 介護職員 |
職種の員数3(専従・常勤数) | 4 |
職種の員数3(専従・非常勤数) | 5 |
職種の員数3(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名4 | 看護師 |
職種の員数4(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数4(専従・非常勤数) | 1 |
職種の員数4(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数4(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
法人名 | 有限会社映 |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
法人電話番号 | 047-478-5003 |
法人郵便番号 | 274-0826 |
法人所在地 | 千葉県船橋市中野木2-32-1 |
空き情報
新規受け入れ可能数 | 1 |
---|
加算情報
施設等の区分 | I型 |
---|---|
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
介護従業者の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 4級地 |
利用定員数 | 9 |
医療連携体制加算I | 加算Iハ |
ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り |
身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
サービス提供体制強化加算 | 無し |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
認知症専門ケア加算 | 無し |
介護職員等処遇改善加算 | 無し |
夜間支援体制加算 | 無し |
利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
介護職員等特定処遇改善加算 | 無し |
LIFEへの登録 | 無し |
科学的介護推進体制加算 | 無し |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
生産性向上推進体制加算 | 無し |
認知症チームケア推進加算 | 無し |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]利用定員数 | 9 |
[予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 無し |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
[予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 無し |
[予防]予防夜間支援体制加算 | 無し |
[予防]予防利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
[予防]介護職員等特定処遇改善加算 | 無し |
[予防]LIFEへの登録 | 無し |
[予防]科学的介護推進体制加算 | 無し |
[予防]介護職員等ベースアップ等支援加算 | 無し |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
[予防]認知症チームケア推進加算 | 無し |
近くの施設等
9件表示しています。