通所リハビリテーション(デイケア) セントマーガレット病院
空き情報:2025年02月15日更新
事業所情報:2024年07月29日更新
事業所番号:1210410449
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
基本情報
| 電話番号 | 047-487-8765 |
|---|---|
| ファックス番号 | 047-487-8400 |
| 郵便番号 | 276-0022 |
| 所在地 | 千葉県八千代市上高野450 |
営業情報
| 事業の開始日 | 1999/10/01 |
|---|---|
| 指定年月日 | 1999/10/01 |
| 事業所の特色 | 療法士による個別リハビリの対応をしております。ご希望に応じて音楽療法も行っています。詳細はお問い合わせ下さい。 |
| 営業日 | 月〜金 (12/31〜1/3を除く) 祝日休み |
| 営業時間 | 8:30〜17:00 (サービス提供時間 10:00〜12:00) |
| サービス提供地域 | 八千代市、佐倉市・印西市の一部 |
| 交通アクセス | 勝田台駅北口よりシャトルバス運行(日曜・祝日は運休) |
| メールアドレス | thu-riha@st-marguerite.or.jp |
| ホームページ | http://www.st-marguerite.or.jp |
| サービスの問合せ先 | 047-487-8765 |
| 苦情連絡先 | 047-487-8765 |
| 緊急対処法 | 緊急時マニュアルに則る |
| 定員見出し1 | 単位1の定員 |
| 利用定員・入所定員・患者数1 | 10 |
職員情報
| 職種名1 | 理学・作業療法士 |
|---|---|
| 職種の員数1(専従・常勤数) | 0 |
| 職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数1(兼務・常勤数) | 2 |
| 職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名2 | 看護職員 |
| 職種の員数2(専従・常勤数) | 0 |
| 職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数2(兼務・常勤数) | 0 |
| 職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名3 | 介護職員 |
| 職種の員数3(専従・常勤数) | 0 |
| 職種の員数3(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数3(兼務・常勤数) | 1 |
| 職種の員数3(兼務・非常勤数) | 1 |
| 職種名4 | 医師 |
| 職種の員数4(専従・常勤数) | 0 |
| 職種の員数4(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数4(兼務・常勤数) | 2 |
| 職種の員数4(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名5 | 支援相談員 |
| 職種の員数5(専従・常勤数) | 0 |
| 職種の員数5(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数5(兼務・常勤数) | 0 |
| 職種の員数5(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名6 | クラーク |
| 職種の員数6(専従・常勤数) | 0 |
| 職種の員数6(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数6(兼務・常勤数) | 0 |
| 職種の員数6(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名7 | 言語聴覚士 |
| 職種の員数7(専従・常勤数) | 0 |
| 職種の員数7(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数7(兼務・常勤数) | 1 |
| 職種の員数7(兼務・非常勤数) | 0 |
| 職種名8 | 音楽療法士 |
| 職種の員数8(専従・常勤数) | 0 |
| 職種の員数8(専従・非常勤数) | 0 |
| 職種の員数8(兼務・常勤数) | 0 |
| 職種の員数8(兼務・非常勤数) | 3 |
法人情報
| 法人名 | (医社)恵仁会 |
|---|---|
| 法人種別 | 医療法人 |
| 法人電話番号 | 047-485-5111 |
| 法人ファックス番号 | 047-484-1119 |
| 法人郵便番号 | 276-0022 |
| 法人所在地 | 千葉県八千代市上高野1650 |
空き情報
マークの説明
十分空きあり
少し空きあり
空きなし
問い合わせ可
休業日
情報なし
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
表を左右にスライドできます。
| 備考 | 入浴は、ほぼいっぱいです。 STは「火・水・金」ですが、今は「水・金」のみ入れます。 |
|---|
近くの施設等
9件表示しています。