認知症対応型共同生活介護(グループホーム) グループホームあいり
空き情報:2024年11月30日更新
事業所情報:2024年01月23日更新
事業所番号:1390800090
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
生活保護法指定
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 03-5628-2037 |
---|---|
ファックス番号 | 03-5609-6471 |
郵便番号 | 136-0072 |
住所 | 東京都江東区大島3-30-11 |
営業情報
事業の開始日 | 2010/07/01 |
---|---|
指定年月日 | 2010/07/01 |
事業所の特色 | 入居者の情報を共有するとともに良いアイデアを提案し、常に尊敬の念を持って入居者や家族との信頼関係を育み自主支援の遂行に努めます。 |
サービス提供地域 | 江東区 |
交通アクセス | 西大島・大島駅下車徒歩8分、バス大島3丁目下車徒歩5分 |
サービスの問合せ先 | 03-5628-2037 |
苦情連絡先 | 03-5628-2037 |
定員見出し1 | 利用定員1 |
利用定員・入所定員・患者数1 | 9 |
定員見出し2 | 利用定員2 |
利用定員・入所定員・患者数2 | 9 |
定員見出し3 | 利用定員3 |
利用定員・入所定員・患者数3 | 0 |
協力医療機関名1 | 昭和大学附属豊洲病院 |
診療科目1 | 内科・外科・整形外科・眼科・泌尿器科・放射線科・麻酔科 |
協力医療機関名2 | こはる在宅クリニック |
診療科目2 | 内科・精神科・在宅医療 |
協力医療機関名4 | すみれデンタルクリニック |
診療科目4 | 歯科 |
部屋情報1 | 個室 |
部屋数1 | 18 |
部屋情報2 | 二人部屋 |
部屋数2 | 0 |
職員情報
職種名1 | 介護従事者 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 6 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 10 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 2 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名2 | 計画作成担当者 |
職種の員数2(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
法人名 | 日新商事(株) |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
法人電話番号 | 03-3521-1365 |
法人ファックス番号 | 03-3521-1367 |
法人郵便番号 | 135-0053 |
法人住所 | 東京都江東区辰巳3-17-3 |
空き情報
新規受け入れ可能数 | 0 |
---|
加算情報
施設等の区分 | II型 |
---|---|
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
介護従業者の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 1級地 |
利用定員数 | 18 |
医療連携体制加算I | 加算Iハ |
ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り |
身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
サービス提供体制強化加算 | 無し |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
認知症専門ケア加算 | 無し |
介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
夜間支援体制加算 | 無し |
利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
LIFEへの登録 | 無し |
科学的介護推進体制加算 | 無し |
3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合 | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
生産性向上推進体制加算 | 無し |
認知症チームケア推進加算 | 無し |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]利用定員数 | 18 |
[予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 無し |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
[予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
[予防]予防夜間支援体制加算 | 無し |
[予防]予防利用者の入院期間中の体制 | 対応可 |
[予防]LIFEへの登録 | 無し |
[予防]科学的介護推進体制加算 | 無し |
[予防]3ユニットの事業所が夜勤職員を2人以上とする場合 | 無し |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
[予防]認知症チームケア推進加算 | 無し |
近くの施設等
9件表示しています。