短期入所生活介護(生活支援を中心としたショートステイ) 勝田台ケアセンターそよ風
事業所情報:2023年07月26日更新
事業所番号:1272601772
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 047-480-8341 |
---|---|
ファックス番号 | 047-480-8040 |
郵便番号 | 276-0026 |
住所 | 千葉県八千代市下市場1-14-17 |
営業情報
事業の開始日 | 2011/03/01 |
---|---|
指定年月日 | 2023/03/01 |
事業所の特色 |
ご家族が旅行や冠婚葬祭・家事都合などで、一時的に在宅介護が難しい場合や退院後の介護が必要な場合などに、短期入所として一定期間、日常生活のお世話をさせていただきます。 プライバシーはもとより、これまでの生活習慣や生活暦に配慮した、個別性の高いサービスの実施につとめます。 |
営業日 | 年中無休 |
サービス提供地域 | 八千代市、それ以外の地域は応相談 |
交通アクセス | 東葉高速線「村上駅」下車 徒歩11分 / 京成線「勝田台駅」下車 徒歩12分 |
メールアドレス | katutadai@sykz.co.jp |
ホームページ | https://www.sykz.co.jp/ |
サービスの問合せ先 | 管理者及び生活相談員 |
苦情連絡先 | 管理者 |
緊急対処法 | 緊急連絡先に連絡とするとともに、速やかにかかりつけ医に連絡を取る等必要な処置を講じます。 |
定員見出し1 | 利用・入所・入院定員 |
利用定員・入所定員・患者数1 | 20 |
定員見出し2 | 短期入所利用定員数 |
利用定員・入所定員・患者数2 | 20 |
協力医療機関名1 | くすのき内科クリニック |
診療科目1 | 内科、消化器内科、アレルギー科、呼吸器内科、循環器内科、小児科 |
部屋情報1 | 個室 |
部屋数1 | 20 |
部屋広さ1㎡ | 10.65以上 |
部屋料金1 | 3000円 |
部屋情報2 | 二人部屋 |
部屋情報3 | 三人部屋 |
部屋情報4 | 四人部屋 |
職員情報
職種名1 | 医師 |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 1 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名2 | 生活相談員 |
職種の員数2(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名3 | 看護職員 |
職種の員数3(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数3(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・非常勤数) | 3 |
職種名4 | 介護職員 |
職種の員数4(専従・常勤数) | 6 |
職種の員数4(専従・非常勤数) | 3 |
職種の員数4(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数4(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名5 | 栄養士 |
職種の員数5(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数5(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数5(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数5(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名6 | 機能訓練指導員 |
職種の員数6(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数6(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数6(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数6(兼務・非常勤数) | 3 |
法人情報
法人名 | (株)SOYOKAZE |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
法人電話番号 | 03-5413-8228 |
法人ファックス番号 | 03-5413-8227 |
法人郵便番号 | 107-0061 |
法人住所 | 東京都港区北青山2-7-13 プラセオ青山ビル |
加算情報
施設等の区分 | 単独型ユニット型 |
---|---|
機能訓練指導体制の有無 | 無し |
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
送迎体制 | 対応可 |
看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定有り |
地域区分 | 5級地 |
社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し |
利用定員数 | 20 |
ユニットケア体制の有無 | 対応可 |
個別機能訓練加算 | 無し |
サービス提供体制強化加算 | 加算II |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
夜勤職員配置加算 | 無し |
療養食加算 | 無し |
認知症専門ケア加算 | 無し |
介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
看護体制加算I又はIII | 無し |
看護体制加算II又はIV | 無し |
医療連携強化加算 | 無し |
テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係) | 無し |
看取り連携体制 | 無し |
生活機能向上連携加算 | 無し |
LIFEへの登録 | 無し |
併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
口腔連携強化加算 | 無し |
生産性向上推進体制加算 | 無し |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]社会福祉法人軽減事業実施の有無 | 無し |
[予防]利用定員数 | 20 |
[予防]ユニットケア体制の有無 | 対応可 |
[予防]個別機能訓練加算 | 無し |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 加算II |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 無し |
[予防]療養食加算 | 無し |
[予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算I |
[予防]予防生活機能向上連携加算 | 無し |
[予防]LIFEへの登録 | 無し |
[予防]併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Iの届出状況 | 無し |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]口腔連携強化加算 | 無し |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 無し |
[予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
近くの施設等
9件表示しています。