特定施設入居者生活介護(介護サービス付有料老人ホーム等) チャーム東葛西
事業所情報:2024年04月24日更新
事業所番号:1372309128
サービス
特記
-
介護サービス
-
予防サービス
-
24時間
-
加算情報あり
基本情報
電話番号 | 03-5679-7587 |
---|---|
ファックス番号 | 03-5679-7588 |
郵便番号 | 134-0084 |
住所 | 東京都江戸川区東葛西4-44-3 |
営業情報
事業の開始日 | 2017/05/01 |
---|---|
指定年月日 | 2017/05/01 |
事業所の特色 | あたたかみのある住環境を家族のようなスタッフのサポートで、ご自宅に近い暮らしの心地よさで整えています。 |
営業日 | 年中無休 |
営業時間 | 電話受付や見学は 9:00~18:00 |
交通アクセス |
東京メトロ東西線「葛西駅」より 徒歩16分 都営バス[葛西22]系統「雷不動前」下車80m |
メールアドレス | gyomu-kanri-horei@charmcc.jp |
ホームページ | https://www.charmcc.jp/ |
サービスの問合せ先 | 03-5679-7587 |
苦情連絡先 | 03-5679-7587 / 0120-453-286 |
緊急対処法 | 協力医療機関へTELし指示を仰ぐ・救急車要請 |
定員見出し1 | (介護予防)特定施設入居者生活介護 |
利用定員・入所定員・患者数1 | 57 |
協力医療機関名1 | (医社)名聞会 江戸川南クリニック |
診療科目1 | 内科 |
協力医療機関名2 | 洪庵会 千葉いぐさクリニック |
診療科目2 | 内科 |
協力医療機関名3 | (医社)慈淳会 千葉歯科クリニック |
診療科目3 | 歯科 |
部屋情報1 | 個室 |
部屋数1 | 57 |
部屋広さ1㎡ | 18.09~20.62 |
部屋料金1 | 80000円〜160000円 |
職員情報
職種名1 | 管理者(施設長) |
---|---|
職種の員数1(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数1(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数1(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数1(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名2 | 生活相談員 |
職種の員数2(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数2(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数2(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名3 | 看護職員 |
職種の員数3(専従・常勤数) | 1 |
職種の員数3(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数3(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数3(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名4 | 介護職員 |
職種の員数4(専従・常勤数) | 12 |
職種の員数4(専従・非常勤数) | 5 |
職種の員数4(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数4(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名5 | 機能訓練指導員 |
職種の員数5(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数5(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数5(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数5(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名6 | 計画作成担当者 |
職種の員数6(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数6(専従・非常勤数) | 0 |
職種の員数6(兼務・常勤数) | 1 |
職種の員数6(兼務・非常勤数) | 0 |
職種名7 | 事務員 |
職種の員数7(専従・常勤数) | 0 |
職種の員数7(専従・非常勤数) | 1 |
職種の員数7(兼務・常勤数) | 0 |
職種の員数7(兼務・非常勤数) | 0 |
法人情報
法人名 | (株)チャーム・ケア・コーポレーション |
---|---|
法人種別 | 営利法人 |
法人電話番号 | 06-6445-3389 |
法人ファックス番号 | 06-6445-3398 |
法人郵便番号 | 530-0005 |
法人住所 | 大阪府大阪市北区中之島三丁目6番32号 |
加算情報
施設等の区分 | 有料老人ホーム(混合型) |
---|---|
看護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
介護職員の欠員による減算の状況の有無 | 無し |
生活保護法による指定の有無 | 指定無し |
地域区分 | 1級地 |
夜間看護体制加算 | 加算II |
利用定員数 | 57 |
ターミナルケア体制(看取り介護体制)の有無 | 有り |
身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
個別機能訓練加算 | 無し |
サービス提供体制強化加算 | 無し |
若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
認知症専門ケア加算 | 無し |
介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
入居継続支援加算 | 無し |
生活機能向上連携加算 | 無し |
ADL維持等加算(申出)の有無 | 有り |
LIFEへの登録 | 有り |
科学的介護推進体制加算 | 有り |
テクノロジーの導入(入居継続支援加算関係) | 無し |
高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
生産性向上推進体制加算 | 加算II |
業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
[予防]利用定員数 | 57 |
[予防]身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 |
[予防]個別機能訓練加算 | 無し |
[予防]サービス提供体制強化加算 | 無し |
[予防]若年性認知症利用者(入所者・患者)受入加算 | 有り |
[予防]認知症専門ケア加算 | 無し |
[予防]介護職員等処遇改善加算 | 加算II |
[予防]予防生活機能向上連携加算 | 無し |
[予防]LIFEへの登録 | 有り |
[予防]科学的介護推進体制加算 | 有り |
[予防]高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 |
[予防]生産性向上推進体制加算 | 加算II |
[予防]業務継続計画策定の有無 | 基準型 |
近くの施設等
9件表示しています。