検索結果一覧
あったかホームケアプランセンター
事業所番号 :1270905944
| 郵便番号 | 274-0805 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市二和東5-42-27 宮嵜ビル1階 |
| 電話番号 | 047-401-1408 |
| 新規作成可能数 | 50 |
|---|---|
| 備考 | 2025年11月よりケアマネジャーの入職あり。16名のケアマネジャーで対応させて頂きます。 |
| 更新日 | 2025年12月08日 |
居宅介護支援事業てまり
事業所番号 :1272601442
| 郵便番号 | 276-0020 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県八千代市勝田台北1-5-19 |
| 電話番号 | 047-480-8422 |
| 新規作成可能数 | 0 |
|---|---|
| 備考 | 「ステキな笑顔咲かせたい」をモットーに住み慣れた地域、ご家庭で安心して快適な生活を送って頂ける様、様々なニーズにお応えできるケアプランの作成を行いたいと思います。 また、介護を必要とされている方々へのご相談を行うとともに、介護支援専門員の質の向上を図るよう努力してまいります。 |
| 更新日 | 2025年12月08日 |
介護相談室どんぐり
事業所番号 :1272603331
| 郵便番号 | 276-0036 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県八千代市高津825-18 |
| 電話番号 | 047-459-4766 |
| 新規作成可能数 | 0 |
|---|---|
| 備考 | なし |
| 更新日 | 2025年12月08日 |
朝陽ケアプラン
事業所番号 :1270909920
| 郵便番号 | 273-0005 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市本町7-27-9高橋マンション101 |
| 電話番号 | 047-429-8278 |
| 新規作成可能数 | 0 |
|---|---|
| 備考 | なし |
| 更新日 | 2025年12月08日 |
ファーストステージ鎌ヶ谷
事業所番号 :1272900976
| 郵便番号 | 273-0105 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷5-9-55 |
| 電話番号 | 047-407-2317 |
| 新規作成可能数 | 20 |
|---|---|
| 備考 | なし |
| 更新日 | 2025年12月08日 |
八千代在宅介護センター
事業所番号 :1272600477
| 郵便番号 | 276-0046 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田312-9 小林店舗3号 |
| 電話番号 | 047-481-6311 |
| 新規作成可能数 | 1 |
|---|---|
| 備考 | なし |
| 更新日 | 2025年12月08日 |
カネマタケア
事業所番号 :1270904186
| 郵便番号 | 273-0021 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市海神6‐9‐2‐102号室 |
| 電話番号 | 047-431-1460 |
| 新規作成可能数 | 5 |
|---|---|
| 備考 | なし |
| 更新日 | 2025年12月05日 |
(公財)船橋市福祉サービス公社
事業所番号 :1270900036
| 郵便番号 | 273-0005 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市本町2-7-8 船橋市福祉ビル4階 |
| 電話番号 | 047-436-2832 |
| 新規作成可能数 | 0 |
|---|---|
| 備考 | 介護保険のサポートが必要となった方でも諦める事なくできる工夫を共に行い、楽しみをもって生活できるよう支援していきます。 |
| 更新日 | 2025年12月04日 |
さわやかケア船橋・居宅介護支援
事業所番号 :1270903543
| 郵便番号 | 273-0035 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市本中山2-10-1 ミレニティ中山4階 |
| 電話番号 | 047-302-3355 |
| 新規作成可能数 | 3 |
|---|---|
| 備考 | 東京電力の介護事業として、地域の皆様へ、安心・安全・信頼をご提供いたします。 |
| 更新日 | 2025年12月03日 |
居宅介護支援事業所しんば
事業所番号 :1270906967
| 郵便番号 | 273-0031 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市西船2-20-8-303西船グリーンハイツ |
| 電話番号 | 047-404-3582 |
| 新規作成可能数 | 2 |
|---|---|
| 備考 | 要介護認定者のみ、新規プラン作成、受け入れは原則は可能です。 どのような困難事例も断らないというのが会社設立時からの信念です。 入院、入所、逝去などの理由で、受け入れ可能件数は毎月変わります。 |
| 更新日 | 2025年12月03日 |